- Учителю
- Итоги успеваемости 3 класса за учебный период
Итоги успеваемости 3 класса за учебный период
Итоги успеваемости класса за учебный период |
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учебный год: 2014/2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Класс: 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Классный руководитель: Валиева Гулия Ильсуровна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Учебный период: 1 четверть |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ | ФИО учащегося | Англ. яз | ИЗО | Лит. чтение | Лит. чтение (тат) | Матем. | Музыка | Окружающий мир и ОБЖ | Русский яз. | Тат. язык | Техн. | Физ-ра | Ср. балл |
1 | Алмакаева Сафия Шавкатовна | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,7 |
2 | Вафина Гулина Ренатовна | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,4 |
3 | Галиуллин Хайдар Фанисович | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,8 |
4 | Губайдуллин Анис Ренатович | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4,4 |
5 | Заляльдинов Рафаэль Рамилевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3,3 |
6 | Зарипов Ильназ Фанисович | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4,2 |
7 | Кадыров Адель Алмазович | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3,8 |
8 | Карабаева Амина Нурзатовна | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,2 |
9 | Низамиева Лилия Радисовна | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,7 |
10 | Петрянкин Олег Вадимович | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,8 |
11 | Саляхиева Альбина Альбертовна | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3,7 |
12 | Саляхутдинова Алсу Альбертовна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,8 |
13 | Хайруллина Азалия Ильдусовна | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,1 |
14 | Хайруллина Ляйсан Рамилевна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,9 |
15 | Халиуллин Ильдар Ильдусович | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
16 | Шарафутдинов Нияз Ильнурович | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4,1 |
17 | Шарипов Айназ Айдарович | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,3 |
Средние оценки по предмету | 4,06 | 4,53 | 4,29 | 4,41 | 3,94 | - | 4,35 | 3,59 | 3,88 | 4,82 | 4,59 | 4,25 | |
% качества | 76,47% | 88,24% | 88,24% | 94,12% | 70,59% | - | 88,24% | 58,82% | 76,47% | 100% | 100% | 84,12% | |
кол-во учащихся с 4 и 5 | 13 | 15 | 15 | 16 | 12 | - | 15 | 10 | 13 | 17 | 17 | 14,3 | |
% успеваемости | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Итоги успеваемости класса за учебный период |
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учебный год: 2014/2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Класс: 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Классный руководитель: Валиева Гулия Ильсуровна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Учебный период: 2 четверть |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ | ФИО учащегося | Англ. яз | ИЗО | Лит. чтение | Лит. чтение (тат) | Матем. | Музыка | Окружающий мир и ОБЖ | Русский яз. | Тат. язык | Техн. | Физ-ра | Ср. балл |
1 | Алмакаева Сафия Шавкатовна | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,55 |
2 | Вафина Гулина Ренатовна | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,36 |
3 | Галиуллин Хайдар Фанисович | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4,09 |
4 | Губайдуллин Анис Ренатович | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4,27 |
5 | Заляльдинов Рафаэль Рамилевич | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,45 |
6 | Зарипов Ильназ Фанисович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,36 |
7 | Кадыров Адель Алмазович | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3,91 |
8 | Карабаева Амина Нурзатовна | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
9 | Низамиева Лилия Радисовна | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,82 |
10 | Петрянкин Олег Вадимович | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,73 |
11 | Саляхиева Альбина Альбертовна | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3,64 |
12 | Саляхутдинова Алсу Альбертовна | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,82 |
13 | Хайруллина Азалия Ильдусовна | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4,09 |
14 | Хайруллина Ляйсан Рамилевна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,91 |
15 | Халиуллин Ильдар Ильдусович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,27 |
16 | Шарафутдинов Нияз Ильнурович | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4,27 |
17 | Шарипов Айназ Айдарович | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,36 |
Средние оценки по предмету | 4,12 | 4,29 | 4,29 | 4,24 | 3,71 | 4,82 | 4,35 | 3,53 | 4,06 | 4,94 | 4,82 | 4,29 | |
% качества | 82,35% | 88,24% | 94,12% | 88,24% | 64,71% | 100% | 94,12% | 52,94% | 88,24% | 100% | 100% | 86,63% | |
кол-во учащихся с 4 и 5 | 14 | 15 | 16 | 15 | 11 | 17 | 16 | 9 | 15 | 17 | 17 | 14,73 | |
% успеваемости | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Итоги успеваемости класса за учебный период |
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учебный год: 2014/2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Класс: 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Классный руководитель: Валиева Гулия Ильсуровна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Учебный период: 3 четверть |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ | ФИО учащегося | Англ. яз | ИЗО | Лит. чтение | Лит. чтение (тат) | Матем. | Музыка | Окружающий мир и ОБЖ | Русский яз. | Тат. язык | Техн. | Физ-ра | Ср. балл |
1 | Алмакаева Сафия Шавкатовна | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,4 |
2 | Вафина Гулина Ренатовна | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,5 |
3 | Галиуллин Хайдар Фанисович | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,8 |
4 | Губайдуллин Анис Ренатович | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4,2 |
5 | Заляльдинов Рафаэль Рамилевич | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,5 |
6 | Зарипов Ильназ Фанисович | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3,9 |
7 | Кадыров Адель Алмазович | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3,8 |
8 | Карабаева Амина Нурзатовна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3,9 |
9 | Низамиева Лилия Радисовна | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,8 |
10 | Петрянкин Олег Вадимович | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,8 |
11 | Саляхиева Альбина Альбертовна | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3,9 |
12 | Саляхутдинова Алсу Альбертовна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,8 |
13 | Хайруллина Азалия Ильдусовна | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,9 |
14 | Хайруллина Ляйсан Рамилевна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
15 | Халиуллин Ильдар Ильдусович | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4,1 |
16 | Шарафутдинов Нияз Ильнурович | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4,4 |
17 | Шарипов Айназ Айдарович | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,3 |
Средние оценки по предмету | 3,94 | 4,29 | 4,41 | 4,41 | 4 | - | 4,35 | 3,65 | 3,82 | 4,71 | 4,76 | 4,23 | |
% качества | 70,59% | 82,35% | 100% | 100% | 82,35% | - | 100% | 58,82% | 70,59% | 100% | 100% | 86,47% | |
кол-во учащихся с 4 и 5 | 12 | 14 | 17 | 17 | 14 | - | 17 | 10 | 12 | 17 | 17 | 14,7 | |
% успеваемости | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Итоги успеваемости класса за учебный период |
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учебный год: 2014/2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Класс: 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Классный руководитель: Валиева Гулия Ильсуровна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Учебный период: 4 четверть |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ | ФИО учащегося | Англ. яз | ИЗО | Лит. чтение | Лит. чтение (тат) | Матем. | Музыка | Окружающий мир и ОБЖ | Русский яз. | Тат. язык | Техн. | Физ-ра | Ср. балл |
1 | Алмакаева Сафия Шавкатовна | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,45 |
2 | Вафина Гулина Ренатовна | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,36 |
3 | Галиуллин Хайдар Фанисович | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3,91 |
4 | Губайдуллин Анис Ренатович | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4,18 |
5 | Заляльдинов Рафаэль Рамилевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3,36 |
6 | Зарипов Ильназ Фанисович | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3,91 |
7 | Кадыров Адель Алмазович | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3,82 |
8 | Карабаева Амина Нурзатовна | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3,82 |
9 | Низамиева Лилия Радисовна | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,82 |
10 | Петрянкин Олег Вадимович | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,82 |
11 | Саляхиева Альбина Альбертовна | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
12 | Саляхутдинова Алсу Альбертовна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,91 |
13 | Хайруллина Азалия Ильдусовна | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,09 |
14 | Хайруллина Ляйсан Рамилевна | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,82 |
15 | Халиуллин Ильдар Ильдусович | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
16 | Шарафутдинов Нияз Ильнурович | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,27 |
17 | Шарипов Айназ Айдарович | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,36 |
Средние оценки по предмету | 4 | 4,47 | 4,18 | 4,18 | 3,88 | 4,47 | 4,24 | 3,59 | 3,76 | 4,76 | 5 | 4,23 | |
% качества | 76,47% | 88,24% | 76,47% | 88,24% | 76,47% | 100% | 94,12% | 52,94% | 64,71% | 100% | 100% | 83,42% | |
кол-во учащихся с 4 и 5 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 17 | 16 | 9 | 11 | 17 | 17 | 14,18 | |
% успеваемости | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Отчёт классного руководителя за учебный период
Учебный год: 2014/2015
Класс: 3
Классный руководитель: Валиева Гулия Ильсуровна
Учебный период: 1 четверть
Количество учащихся: 17
Текущий период
(1 четверть)
Текущие потенциальные отличники
3
Петрянкин Олег Вадимович ( Русский яз. Тат. язык )
Саляхутдинова Алсу Альбертовна ( Тат. язык Русский яз. )
Хайруллина Ляйсан Рамилевна ( Русский яз. )
Текущие хорошисты
5
Алмакаева Сафия Шавкатовна
Шарипов Айназ Айдарович
Карабаева Амина Нурзатовна
Низамиева Лилия Радисовна
Вафина Гулина Ренатовна
Текущие потенциальные хорошисты
4
Халиуллин Ильдар Ильдусович ( Англ. яз )
Хайруллина Азалия Ильдусовна ( Матем. )
Губайдуллин Анис Ренатович ( Русский яз. )
Зарипов Ильназ Фанисович ( Русский яз. )
Текущие троечники
5
Шарафутдинов Нияз Ильнурович
Заляльдинов Рафаэль Рамилевич
Галиуллин Хайдар Фанисович
Саляхиева Альбина Альбертовна
Кадыров Адель Алмазович
Абсолютная успеваемость
100%
17 учащихся
Качественная успеваемость
47%
8 учащихся
Отчёт классного руководителя за учебный период
Учебный год: 2014/2015
Класс: 3
Классный руководитель: Валиева Гулия Ильсуровна
Учебный период: 2 четверть
Количество учащихся: 17
Текущий период
(2 четверть)
Текущие потенциальные отличники
3
Хайруллина Ляйсан Рамилевна ( Русский яз. )
Саляхутдинова Алсу Альбертовна ( Матем. Русский яз. )
Низамиева Лилия Радисовна ( Матем. Русский яз. )
Текущие хорошисты
6
Вафина Гулина Ренатовна
Халиуллин Ильдар Ильдусович
Шарипов Айназ Айдарович
Алмакаева Сафия Шавкатовна
Петрянкин Олег Вадимович
Зарипов Ильназ Фанисович
Текущие потенциальные хорошисты
4
Шарафутдинов Нияз Ильнурович ( Матем. Русский яз. )
Кадыров Адель Алмазович ( Англ. яз Русский яз. )
Хайруллина Азалия Ильдусовна ( Матем. Русский яз. )
Губайдуллин Анис Ренатович ( Русский яз. )
Текущие троечники
4
Заляльдинов Рафаэль Рамилевич
Саляхиева Альбина Альбертовна
Галиуллин Хайдар Фанисович
Карабаева Амина Нурзатовна
Абсолютная успеваемость
100%
17 учащихся
Качественная успеваемость
53%
9 учащихся
Класс: 3
Классный руководитель: Валиева Гулия Ильсуровна
Учебный период: 3 четверть
Количество учащихся: 17
Текущий период
(3 четверть)
Текущие отличники
1
Хайруллина Ляйсан Рамилевна
Текущие потенциальные отличники
3
Саляхутдинова Алсу Альбертовна ( Тат. язык Русский яз. )
Петрянкин Олег Вадимович ( Тат. язык Русский яз. )
Низамиева Лилия Радисовна ( Матем. Русский яз. )
Текущие хорошисты
3
Вафина Гулина Ренатовна
Шарипов Айназ Айдарович
Алмакаева Сафия Шавкатовна
Текущие потенциальные хорошисты
6
Халиуллин Ильдар Ильдусович ( Тат. язык Англ. яз )
Хайруллина Азалия Ильдусовна ( Матем. )
Шарафутдинов Нияз Ильнурович ( Русский яз. )
Губайдуллин Анис Ренатович ( Русский яз. )
Зарипов Ильназ Фанисович ( Англ. яз ИЗО )
Карабаева Амина Нурзатовна ( Тат. язык Русский яз. )
Текущие троечники
4
Саляхиева Альбина Альбертовна
Кадыров Адель Алмазович
Заляльдинов Рафаэль Рамилевич
Галиуллин Хайдар Фанисович
Абсолютная успеваемость
100%
17 учащихся
Качественная успеваемость
41%
7 учащихся
Отчёт классного руководителя за учебный период
Учебный год: 2014/2015
Класс: 3
Классный руководитель: Валиева Гулия Ильсуровна
Учебный период: 4 четверть
Количество учащихся: 17
Текущий период
(4 четверть)
Текущие потенциальные отличники
4
Саляхутдинова Алсу Альбертовна ( Тат. язык )
Хайруллина Ляйсан Рамилевна ( Матем. Русский яз. )
Петрянкин Олег Вадимович ( Русский яз. Тат. язык )
Низамиева Лилия Радисовна ( Матем. Русский яз. )
Текущие хорошисты
3
Вафина Гулина Ренатовна
Шарипов Айназ Айдарович
Алмакаева Сафия Шавкатовна
Текущие потенциальные хорошисты
3
Губайдуллин Анис Ренатович ( Русский яз. )
Шарафутдинов Нияз Ильнурович ( Англ. яз )
Хайруллина Азалия Ильдусовна ( Матем. )
Текущие троечники
7
Халиуллин Ильдар Ильдусович
Саляхиева Альбина Альбертовна
Зарипов Ильназ Фанисович
Кадыров Адель Алмазович
Карабаева Амина Нурзатовна
Заляльдинов Рафаэль Рамилевич
Галиуллин Хайдар Фанисович
Абсолютная успеваемость
100%
17 учащихся
Качественная успеваемость
41%
7 учащихся