7


  • Учителю
  • Контроль знаний по математике в 3 классе.

Контроль знаний по математике в 3 классе.

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:
предварительный просмотр материала

*Деление с остатком: *Деление с остатком:

17:2= 26:8= 13:6= 30:8=

20:3= 38:5= 19:4= 15:4=

16:5= 59:8= 40:7= 27:6=

22:4= 37:6= 55:9= 14:3=

80:9= 65:7= 19:2= 48:5=

</<font size="4">43:5= 70:9= 66:7= 44:8=





*Деление с остатком: *Деление с остатком:

17:3= 25:8= 15:6= 31:8=

22:3= 42:5= 25:4= 17:4=

37:5= 58:8= 51:9= 28:6=

31:4= 62:9= 45:7= 33:5=

13:2= 44:6= 29:3= 65:9=

80:9= 50:9= 40:6= 19:2=





*Деление с остатком: *Деление с остатком:

19:2= 38:4= 39:9= 38:6=

49:5= 43:5= 47:5= 59:9=

20:3= 56:6= 57:6= 35:8=

83:9= 74:8= 73:9= 35:4=

22:7= 25:4= 58:7= 23:3=

30:8= 20:7= 60:8= 50:9=







*Деление с остатком: *Деление с остатком:

25:3= 23:5= 50:7= 16:5=

41:5= 11:4= 17:5= 21:4= 13:4= 16:5= 40:7= 61:7=

18:7= 23:3= 19:9= 25:4=

25:8= 35:8= 79:9= 57:7= 52:6= 17:5= 64:7= 66:8=





*Деление с остатком: *Деление с остатком:

37:4= 32:6= 42:5= 11:3=

29:5= 70:9= 60:7= 50:6=

40:9= 30:8= 20:9= 33:8=

19:2= 15:2= 31:4= 85:9=

17:3= 65:7= 13:2= 62:8=

20:6= 50:7= 41:7= 70:9=



 
 
X

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал