- Учителю
- Технологическая карта сформированности УУД.
Технологическая карта сформированности УУД.
| Технологическая карта сформированности УУД обучающегося_______________________ ________________________класса 2011-2012 уч.года
УУД | Критерии | Баллы | |||||
| Регулятивные УУД. | входн. | 1 полуг. | итог. | ||||
| 1. | Вид работы на уроке. Получив задание: | планирует работу до ее начала | 3 | 3 | 3 | ||
| планирует действия в ходе работы | 2 | 2 | 2 | ||||
| вообще не составляет плана | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Вопросы уточняющие задание: | не нуждается в дополнительных пояснениях | 4 | 4 | 4 | ||
| задает до начала работы | 3 | 3 | 3 | ||||
| в ходе работы | 2 | 2 | 2 | ||||
| не задает, хотя и нуждается в пояснениях | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3. | Выполняя задание: | точно придерживается плана | 4 | 4 | 4 | ||
| отступает от плана в деталях, сохраняя общую последовательность действий | 3 | 3 | 3 | ||||
| начинает работать по плану, но в ходе работы грубо нарушает порядок действий | 2 | 2 | 2 | ||||
| работает хаотично без плана | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4. | Завершая задание: | обязательно добивается запланированного результата | 3 | 3 | 3 | ||
| не доводит работу до окончательного результата | 2 | 2 | 2 | ||||
| довольствуется ошибочным результатом | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5. | Закончив работу: | проверяет ее результат, находит и исправляет ошибки | 4 | 4 | 4 | ||
| результат не проверяет, т.к. довольствуется любым результатом | 3 | 3 | 3 | ||||
| результат не проверяет, т.к. всегда убежден в его правильности | 2 | 2 | 2 | ||||
| результат проверяет, но ошибок "не видит" | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6. | Помощь в работе: | не нуждается | 4 | 4 | 4 | ||
| нуждается и принимает | 3 | 3 | 3 | ||||
| нуждается, но не умеет пользоваться | 2 | 2 | 2 | ||||
| нуждается, но не обращается | 1 | 1 | 1 | ||||
| 7. | Самооценка результата работы: | способен дать объективную оценку результату своей работы, так как понимает суть допущенных ошибок | 3 | 3 | 3 | ||
| не всегда может дать объективную оценку своей работе, хотя, как правило, видит допущенные ошибки | 2 | 2 | 2 | ||||
| не может объективно оценить свою работу, так как не понимает, что допустил ошибки | 1 | 1 | 1 | ||||
| Общий балл 25-24 балла высокий уровень, 22-13 баллов средний уровень, 12-1 баллов низкий уровень | |||||||
| Коммуникативные умения и навыки | |||||||
| 1. | Изложение собственных мыслей: | может самостоятельно донести свою мысль до других | 3 | 3 | 3 | ||
| может донести свою мысль до других только с помощью наводящих вопросов | 2 | 2 | 2 | ||||
| не может донести свою мысль до других даже с помощью наводящих вопросов | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Ведение дискуссии. Способность отвечать на вопросы: | обычно отвечает, давая развернутый ответ | 4 | 4 | 4 | ||
| обычно отвечает, давая краткий ответ | 3 | 3 | 3 | ||||
| как правило, при ответе испытывает затруднения из-за волнения | 2 | 2 | 2 | ||||
| как правило, при ответе испытывает затруднения из-за ограниченности словаря | 2 | 2 | 2 | ||||
| практически не может самостоятельно отвечать на вопросы | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3. | Ведение дискуссии.. Способность задавать вопросы: | обычно самостоятельно формулирует корректные вопросы | 3 | 3 | 3 | ||
| формулировки вопросов не всегда понятны собеседнику и требуют уточнений | 2 | 2 | 2 | ||||
| практически не может формулировать вопросы, понятные собеседнику | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4. | Ведение дискуссии.. Способность корректно возражать оппоненту: | обычно возражает своему оппоненту корректно | 3 | 3 | 3 | ||
| не всегда корректно возражает своему оппоненту | 2 | 2 | 2 | ||||
| как правило, не соблюдает корректность, возражая оппоненту | 1 | 1 | 1 | ||||
| Общий балл 13-12 баллов высокий уровень, 11-7 баллов средний уровень, 6-1 баллов низкий уровень | |||||||
| Интеллектуальные умения и навыки | |||||||
| 1. | Восприятие информации. Устную инструкцию воспринимает: | с первого раза | 4 | 4 | 4 | ||
| нуждается в дополнительных разъяснениях | 3 | 3 | 3 | ||||
| нуждается в пошаговом предъявлении с пошаговым контролем усвоения | 2 | 2 | 2 | ||||
| не воспринимает устную информацию | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Письменную инструкцию (в учебнике, на доске, на карточке и т.п.) воспринимает: | самостоятельно | 4 | 4 | 4 | ||
| нуждается в разъяснениях | 3 | 3 | 3 | ||||
| нуждается в пошаговом предъявлении с пошаговым контролем усвоения | 2 | 2 | 2 | ||||
| не воспринимает пошаговую инструкцию | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3. | Интеллектуальная обработка информации. Умеет ли сравнивать предметы: находить общее и различие: | способен выделить существенные признаки самостоятельно | 3 | 3 | 3 | ||
| нуждается в дополнительных (наводящих, уточняющих) вопросах | 2 | 2 | 2 | ||||
| испытывает значительные затруднения | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4. | Умеет ли группировать предметы на основе существенных признаков | способен группировать предметы на основе существенных признаков самостоятельно | 3 | 3 | 3 | ||
| группирует предметы на основе несущественных признаков | 2 | 2 | 2 | ||||
| испытывает значительные затруднения, не может группировать предметы | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5. | Умеет ли подробно пересказывать прочитанное, определять тему | способен подробно пересказывать прочитанное, определять тему самостоятельно | 3 | 3 | 3 | ||
| при подробном пересказе нуждается в разъяснениях | 2 | 2 | 2 | ||||
| не может определить тему, не пересказывает прочитанное | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6. | Результативность интеллектуальной деятельности. Результат получает: | успешно (рационально, эффективно); воспроизводит предложенный учителем алгоритм | 4 | 4 | 4 | ||
| оригинальным творческим способом | 3 | 3 | 3 | ||||
| нерациональным ("длинным") путем | 2 | 2 | 2 | ||||
| путем подгонки под ответ ("методом тыка") | 1 | 1 | 1 | ||||
| 7. | Предъявление результата: | способен дать развернутый ответ и аргументировать свое решение | 4 | 4 | 4 | ||
| способен дать правильный ответ, но не может его обосновать | 3 | 3 | 3 | ||||
| приходится "вытягивать" ответы | 2 | 2 | 2 | ||||
| необходимость отвечать, как правило, вызывает серьезные затруднения | 1 | 1 | 1 | ||||
| Общий балл 25-24 балла высокий уровень, 22-13 баллов средний уровень, 12-1 баллов низкий уровень | |||||||
| Соответствие статуса обучающегося требованиям программы обучения: | способен усвоить программу 50-63 баллов | для освоения программы требуется система дополнительных занятий 31-49 баллов | освоение программы по различным причинам затруднено 1-30 баллов | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Классный руководитель______________________________________________
Последнее обновление ( 14.12.12 20:30 )