- Учителю
- Карточки для самостоятельной дифференцированной работы на уроках математики
Карточки для самостоятельной дифференцированной работы на уроках математики
Карточка № 1- 1в.
17 - 7 + 10 = 16 + 1 - 10 = 14 - 10 + 5 =
20 - 10 + 6 = 10 + 7 - 10 = 15 + 1 - 6 =
18 - 8 + 5 = 14 - 10 + 6 = 16 - 6 + 3 =
15 + 1 - 10 = 18 - 10 + 2 = 14 - 4 + 7 =
Карточка № 1- 2в.
10 + 8 - 1 = 17 - 10 + 3 = 11 - 1 + 6 =
20 - 1 - 9 = 12 - 2 + 5 = 13 + 3 + 0 =
15 - 5 + 8 = 17 - 7 + 4 = 15 - 5 + 1 =
19 - 10 - 5 = 16 - 6 + 5 = 10 + 5 - 1 =
Карточка № 1- 3в.
16 - 6 + 7 = 10 + 6 - 1 = 17 + 1 - 8 =
10 + 4 - 1 = 18 - 10 + 2 = 9 + 10 - 1 =
20 - 1 - 10 = 15 - 10 + 4 = 17 - 7 + 3 =
16 - 6 + 9 = 12 + 1 - 3 = 14 - 10 + 6 =
Карточка № 1- 1в.
17 - 7 + 10 = 16 + 1 - 10 = 14 - 10 + 5 =
20 - 10 + 6 = 10 + 7 - 10 = 15 + 1 - 6 =
18 - 8 + 5 = 14 - 10 + 6 = 16 - 6 + 3 =
15 + 1 - 10 = 18 - 10 + 2 = 14 - 4 + 7 =
Карточка № 1- 2в.
10 + 8 - 1 = 17 - 10 + 3 = 11 - 1 + 6 =
20 - 1 - 9 = 12 - 2 + 5 = 13 + 3 + 0 =
15 - 5 + 8 = 17 - 7 + 4 = 15 - 5 + 1 =
19 - 10 - 5 = 16 - 6 + 5 = 10 + 5 - 1 =
Карточка № 1- 3в.
16 - 6 + 7 = 10 + 6 - 1 = 17 + 1 - 8 =
10 + 4 - 1 = 18 - 10 + 2 = 9 + 10 - 1 =
20 - 1 - 10 = 15 - 10 + 4 = 17 - 7 + 3 =
16 - 6 + 9 = 12 + 1 - 3 = 14 - 10 + 6 =