- Учителю
- Математика пәни бойичә 'Арифметикилиқ әмәлләрниң алгоритмлири' мавзусиға план-конспект
Математика пәни бойичә 'Арифметикилиқ әмәлләрниң алгоритмлири' мавзусиға план-конспект
Вақти: 9.09.15 | Тәкшүрүлди: | ||||||||||
Пән: математика | Синипи: 4 А / синип рәһбири: Ильясова Г.Н. | ||||||||||
Мавзу: Арифметикилиқ әмәлләрниң алгоритмлири Дәрис түри: Арилаш Формиси: Топлуқ, жүптә Технология: Конструктивлиқ Усуллар: проблемилиқ издиниш, өз ара тәкшүрүш вә баһалаш | |||||||||||
Талантлиқ вә қабилийәтлик балилар билән иш: Алдин ала берилидиған тапшурмилар | Қобул қилиши төвән балилар билән иш Мәхсус йениклитилгән тапшурмилар | ||||||||||
Пәнләр ара бағлиниш: ана тили, қазақ тили, рус тили, дуниятонуш | |||||||||||
Асасий чүшәнчиләр: Арифметикилиқ әмәлләр | Өткән мавзу билән бағлиниши: Язмичә қошуш вә елиш | Баһалаш: Критериаллиқ | Луғәт иши | ||||||||
Мәхсити: 1000 ичидики санларни язмичә қошуш вә елишни әмәлиятта пайдилинишни үгитиш Вәзипиләр: 1. Арифметикилиқи әмәлләрни язмичә орунлаш, қошуш, кемитиш, көпәйтиш әмәллирини тик қур түридә, бөлүшни болса, булуң арқилиқ йешиштә пайдилинидиған алгоритмларни әскә селиш 2. Әқлий әмгәктики төзүмини, мәхсәтлик түрдә топ билән бирликтә әмгәк қилишни, өзиниң вә өзгиләрниң әмгигини адил баһалашни билишини, пәнгә болған қизиқишини тәрбийиләш, эстетикилиқ тәләпләргә лайиқ хизмәт қилишни бойиға сиңириш, в.б. 3. Тонуп билиш, қобул қилиш, тәнқит нуқтисидин ойлаш қабилийитини вә әс, диққәт, тәпәккүр, зеһин қатарлиқ психологиялиқ процесслириниң хизмитини, нутқини, оқуш вә йезиш маһаритини риважландуруш. | |||||||||||
Материаллиқ тәминлиниши: МЛ таблицилар Дәрислик. А3 формат, маркерлар, баһалаш тахтиси вә светофор карточкилири | |||||||||||
Күтүлидиған нәтижиләр:
2. Қошуш, кемитиш, көпәйтиш әмәллирини тик қур түридә орунлаш алгоритмини пайдилиниду 3. Бөлүштә булуқ арқилиқ йешиш алгоритмини пайдилиниду | |||||||||||
Этаплар |
Ишниң түри вә мәзмуни | Баһалаш критерийлири. Ресурс | Оқуғучи һәрикитини уюш-ш формиси | ||||||||
Уюштуруш пәйти
| 1. Түгәлләш 2. Оқуғучиларниң дәрискә тәйярлиғини тәкшүрүш: а) материаллиқ ә) психологиялиқ 3. Топқа бөлүш | Тренинг. Критерийлар балилар билән бирликтә түзилиду | 1-2 балл билән баһалаймиз
| ||||||||
ІІ
| Өй тапшурмисини тәкшүрүш вә өткән мавзуни тәкрарлаш:
| ||||||||||
ІІІ | Өткән мавзулар бойичә тәкрарлаш Көпәйтиш жәдвилини давамлаштуруп ейтиш. Баһалаш-1балл | ||||||||||
ІV | Йеңи материални қобул қилишқа тәйярлиқ | ||||||||||
| Муәллим һәрикити: 1. 11-бәт №1 тапшурма. 2. Әкси һесап екәнлигини дәлилләңлар | Оқуғучи һәрикити: 350+40 780-700 420+200 630-320 | |||||||||
V | Материални мустәһкәмләш | ||||||||||
№2 тапшурма
| №2 Һесап-ни чиқириңлар. Селиш. Хул-р. | Оқуп, еғизчә йешиду. Хуласә: Бу өз ара әкси һесаплар | |||||||||
№3 | №3 тапшурма 3 оқуғучиға мустәқил йешишкә берилиду | а/ 600-500=? ә/ х-500=100 б/ 600-х=100 | |||||||||
№4 | Язлиғи-35кг Қишлиғи-15кг | Әкси һесап түзиду вә тоғра түзгән бала 1- 3 балл алиду | |||||||||
№5 | Математикилиқ диктант-12-бәт | Мустәқил йезип, өз ара тәкшүрәп, баһалайду | |||||||||
№6 | 1тик қур -2балл 3тик қур- 2 балл 2тик қур-3балл | Өзлири таллап ишләйду. Қериндаш билән йешилгән тапшурма йениғачекит қоюп маңиду | |||||||||
VI | Өйгә тапшкрма бериш: №4 11-бәт | Күндилигигә йезивелип өз баһасини йезип баһасини алиду | |||||||||
Баһалаш |
Баһалаш критерийлириниң нәтижиси бойичә қоюлиду | Баһалаш тахтиси вә светофор көзлири | Өзини вә өзгини объектив баһалайду | ||||||||
Рефлек сия |
БББ | Назарәт қилиш | Синипниң түгәл қатнишишини тәминләш | ||||||||
Хуласә | Дәрис мәхсити |