7


  • Учителю
  • Счёт в пределах 20 с переходом через десяток. Индивидуальные карточки №1. . 1, 2 класс.

Счёт в пределах 20 с переходом через десяток. Индивидуальные карточки №1. . 1, 2 класс.

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:
предварительный просмотр материала

</ 11-7= 6+5= 11-9= 8+3= 4+7= 11-6= 2+9= 11-3= 5+6= 7+4= 3+8=

6+7= 13-9= 9+4= 5+8= 13-6= 13-4= 13-7= 13-8= 7+6= 13-9= 4+9=

12-9= 8+4= 5+7= 6+6= 3+9= 12-8= 12-6= 12-4= 12-7= 12-3= 12-5=

4+8= 14-9= 6+8= 7+7= 9+5= 14-7= 14-6= 14-8= 14-5= 5+9= 8+6=

14-7= 9+2= 11-2= 11-8= 11-7= 11-4= 11-5= 9+3= 4+8= 7+5= 8+5=

13-5= 15-9= 8+7= 6+9= 15-9= 15-8= 7+8= 9+6= 15-7= 15-6= 16-9=

9+7= 16-8= 7+9= 8+8= 16-7= 9+8= 17-9= 8+9= 17-8= 9+9= 18-9=



12-9= 8+4= 5+7= 6+6= 3+9= 12-8= 12-6= 12-4= 12-7= 12-3= 12-5=

14-7= 9+2= 11-2= 11-8= 11-7= 11-4= 11-5= 9+3= 4+8= 7+5= 8+5=

9+7= 16-8= 7+9= 8+8= 16-7= 9+8= 17-9= 8+9= 17-8= 9+9= 18-9=

11-7= 6+5= 11-9= 8+3= 4+7= 11-6= 2+9= 11-3= 5+6= 7+4= 3+8=

13-5= 15-9= 8+7= 6+9= 15-9= 15-8= 7+8= 9+6= 15-7= 15-6= 16-9=

6+7= 13-9= 9+4= 5+8= 13-6= 13-4= 13-7= 13-8= 7+6= 13-9= 4+9=

4+8= 14-9= 6+8= 7+7= 9+5= 14-7= 14-6= 14-8= 14-5= 5+9= 8+6=



6+7= 13-9= 9+4= 5+8= 13-6= 13-4= 13-7= 13-8= 7+6= 13-9= 4+9=

4+8= 14-9= 6+8= 7+7= 9+5= 14-7= 14-6= 14-8= 14-5= 5+9= 8+6=

12-9= 8+4= 5+7= 6+6= 3+9= 12-8= 12-6= 12-4= 12-7= 12-3= 12-5=

11-7= 6+5= 11-9= 8+3= 4+7= 11-6= 2+9= 11-3= 5+6= 7+4= 3+8=

9+7= 16-8= 7+9= 8+8= 16-7= 9+8= 17-9= 8+9= 17-8= 9+9= 18-9=

13-5= 15-9= 8+7= 6+9= 15-9= 15-8= 7+8= 9+6= 15-7= 15-6= 16-9=

6+7= 13-9= 9+4= 5+8= 13-6= 13-4= 13-7= 13-8= 7+6= 13-9= 4+9=











 
 
X

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал