- Учителю
- Таңбалары әртүрлі сандарды қосуға есептер шығару (6- класс)
Таңбалары әртүрлі сандарды қосуға есептер шығару (6- класс)
| Пәні: Математика | Сынып: 6г | Мерзімі: 17.11.2015ж | ||||||||||||
| Тақырыбы: | Таңбалары әртүрлі сандарды қосуға есептер шығару | |||||||||||||
| Мақсаты: | Таңбалары әр түрлі сандарды қосу ережесіне есептер шығару барысында пайдалану дағдысын қалыптастыру.
| |||||||||||||
| Күтілетін нәтиже | Оқушылар таңбаларды ажырата біледі, таңбалары әртүрлі сандарды қоса алады. | |||||||||||||
| Негізгі дерек-көздер: | Стикер, плакат, маркер, рефлексия парағы, таратпа қағаздар | |||||||||||||
| Бағалау критерийлері | Теорияны түсіну, сабақтың мақсатын игеру, рефлексия жасау | |||||||||||||
| Модульдердің кіріктірілуі: | Оқу мен оқудағы жаңа әдіс - тәсілдер, СТО | |||||||||||||
| Сабақтың барысы: | ||||||||||||||
| Кезеңі | Уақыт | Мұғалімнің іс-әрекеті | Оқушының іс-әрекеті | Бағалау | Ресурстар | |||||||||
| Кіріспе | 2 минут | «Шаттық шеңберін» құрып, бір-бірлеріне тілектер айту арқылы сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастрады. Ірі қала аттарымен топқа бөлінеді. | Оқушылар құралдарын дайындайды. | Оқушылардың белсенділігін арттыру үшін ауызша мадақтау | стикерлер | |||||||||
| 2 минут | «Орамал тастау» әдісі бойынша үй тапсырмасын сұрау | Берілген сұраққа жауап бере отырып, үй тапсырмасын талқылайды. | Формативті | стикерлер | ||||||||||
| Негізгі бөлім | 5 минут | «Міндетті оқушылық саты» Блиц турнир (иә-жоқ)
| Оқушылар есепті ауызша орындайды. | Ауызша мадақтау | стикерлер | |||||||||
| 5 минут | Алгоритмдік саты. Бос орындарды тиісті сандармен алмастырыңдар: «А» - деңгейі
«В» - деңгейі
«С» - деңгейі
| Оқушылар деңгейлік тапсырмаларды орындайды. | Формативті | Таратпа қағаздар | ||||||||||
| 15минут | «Эвристикалық саты». Семантикалық картамен жұмыс. Тапсырма мен дұрыс жауап сәйкес келетін торкөздегі әріптерді теріп жазсаңдар, 1637 жылы координаталық түзуді енгізіп, теріс және оң сандарға түсінік берген француз математигінің аты-жөнін оқисыңдар.
| -139,3 | -28 | -2,15 | 23,7 | 3,009 | -62,71 | |||||||
| -72+44 | С | Д | Э | Ц | Х | К | ||||||||
| 4,2+(-143,5) | Е | З | Ф | У | Щ | Л | ||||||||
| -0,091+3,1 | А | Ш | Т | И | У | Ю | ||||||||
| 47,5+(-23,8) | В | Б | Ж | А | Й | С | ||||||||
| 3,21+(-5,36) | Н | Ы | Г | Ч | К | М | ||||||||
| -63,01+0,3 | О | Л | К | Э | Б | Р | ||||||||
Оқушылар топпен бірге орындайды.
Стикерлер арқылы
Таратлпа қағаз
5 минут
«Шығармашылық саты» (Тест сұрақтары)
-
Есептеңдер: ()+ а) в) с)
-
Қосуды орындаңдар: +() а) в) с)
-
Қосындыны табыңдар: а) в) с)
-
Есептеңдер: -23,6+(-44,2) а) 67,8 в) -67,8 с) 10,6
Есептеңдер: -23 а) в) с)
Оқушылар топпен бірге жұмыс жасайды. Жылдам болған топқа 1 балл қосылады.
Белсенді топқа стикер
Таратлпа қағаз
Қорытынды
10 минут
Суммативті бағалау
Бағалау: Бағалау критерийлеріне сүйене отырып өз-өзін бағалату
«Бағдаршам» әдіс бойынша
Үйге тапсырма 484; 485.
Оқушы өзін-өзі бағалайды. Рефлексия
Жасыл түс- толық түсіндім
Қызыл түс- мүлдем түсінбедім
Сары түс - онша түсінбедім