- Учителю
- Календарно-тематическое планирование по математике 5 класс
Календарно-тематическое планирование по математике 5 класс
| № п/п | Наименование темы раздела | Кол-во часов | Дата по плану | Дата по факту | Примечания | |||||
| Натуральные числа и шкалы (15 ч.) | ||||||||||
| | Обозначение натуральных чисел. | 1 |
|
|
| |||||
| | Обозначение натуральных чисел. | 1 |
|
|
| |||||
| | Отрезок. Длина отрезка. Треугольник | 1 |
|
|
| |||||
| | Отрезок. Длина отрезка. Треугольник | 1 |
|
|
| |||||
| | Отрезок. Длина отрезка. Треугольник | 1 |
|
|
| |||||
| | Плоскость. Прямая. Луч | 1 |
|
|
| |||||
| | Плоскость. Прямая. Луч | 1 |
|
|
| |||||
| | Шкалы и координаты | 1 |
|
|
| |||||
| | Шкалы и координаты | 1 |
|
|
| |||||
| | Шкалы и координаты | 1 |
|
|
| |||||
| | Меньше или больше | 1 |
|
|
| |||||
| | Меньше или больше | 1 |
|
|
| |||||
| | Меньше или больше | 1 |
|
|
| |||||
| | Входная контрольная работа | 1 |
|
|
| |||||
| | Решение задач | 1 |
|
|
| |||||
| Сложение и вычитание натуральных чисел ( 21 ч.) | ||||||||||
| | Сложение натуральных чисел и его свойства | 1 |
|
|
| |||||
| | Сложение натуральных чисел и его свойства | 1 |
|
|
| |||||
| | Сложение натуральных чисел и его свойства | 1 |
|
|
| |||||
| | Сложение натуральных чисел и его свойства | 1 |
|
|
| |||||
| | Вычитание | 1 |
|
|
| |||||
| | Вычитание | 1 |
|
|
| |||||
| | Вычитание | 1 |
|
|
| |||||
| | Вычитание | 1 |
|
|
| |||||
| | к/р №2: Сложение и вычитание натуральных чисел | 1 |
|
|
| |||||
| | Числовые и буквенные выражения | 1 |
|
|
| |||||
| | Числовые и буквенные выражения | 1 |
|
|
| |||||
| | Числовые и буквенные выражения | 1 |
|
|
| |||||
| | Буквенная запись свойств сложения и вычитания. | 1 |
|
|
| |||||
| | Буквенная запись свойств сложения и вычитания. | 1 |
|
|
| |||||
| | Буквенная запись свойств сложения и вычитания. | 1 |
|
|
| |||||
| | Уравнение | 1 |
|
|
| |||||
| | Уравнение | 1 |
|
|
| |||||
| | Уравнение | 1 |
|
|
| |||||
| | Уравнение | 1 |
|
|
| |||||
| | К/р №3: Числовые и буквенные выражения | 1 |
|
|
| |||||
| | Решение задач | 1 |
|
|
| |||||
| Умножение и деление натуральных чисел (27 ч.) | ||||||||||
| | Умножение натуральных чисел и его свойства | 1 |
|
|
| |||||
| | Умножение натуральных чисел и его свойства | 1 |
|
|
| |||||
| | Умножение натуральных чисел и его свойства | 1 |
|
|
| |||||
| | Умножение натуральных чисел и его свойства | 1 |
|
|
| |||||
| | Умножение натуральных чисел и его свойства | 1 |
|
|
| |||||
| | Умножение натуральных чисел и его свойства | 1 |
|
|
| |||||
| | Деление | 1 |
|
|
| |||||
| | Деление | 1 |
|
|
| |||||
| | Деление | 1 |
|
|
| |||||
| | Деление | 1 |
|
|
| |||||
| | Деление | 1 |
|
|
| |||||
| | Деление с остатком | 1 |
|
|
| |||||
| | Деление с остатком | 1 |
|
|
| |||||
| | Деление с остатком | 1 |
|
|
| |||||
| | К/р №4: Умножение и деление натуральных чисел | 1 |
|
|
| |||||
| | Упрощение выражений | 1 |
|
|
| |||||
| | Упрощение выражений | 1 |
|
|
| |||||
| | Упрощение выражений | 1 |
|
|
| |||||
| | Упрощение выражений | 1 |
|
|
| |||||
| | Упрощение выражений | 1 |
|
|
| |||||
| | Упрощение выражений | 1 |
|
|
| |||||
| | Порядок выполнения действий | 1 |
|
|
| |||||
| | Порядок выполнения действий | 1 |
|
|
| |||||
| | Квадрат и куб числа | 1 |
|
|
| |||||
| | Квадрат и куб числа | 1 |
|
|
| |||||
| | К/р №5: Упрощение выражений | 1 |
|
|
| |||||
| | Решение задач | 1 |
|
|
| |||||
| Площади и объемы (12 ч.) | ||||||||||
| | Формулы | 1 |
|
|
| |||||
| | Формулы | 1 |
|
|
| |||||
| | Площадь. Формула площади прямоугольника | 1 |
|
|
| |||||
| | Площадь. Формула площади прямоугольника | 1 |
|
|
| |||||
| | Единицы измерения площадей | 1 |
|
|
| |||||
| | Единицы измерения площадей | 1 |
|
|
| |||||
| | Единицы измерения площадей | 1 |
|
|
| |||||
| | Прямоугольный параллелепипед | 1 |
|
|
| |||||
| | Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда | 1 |
|
|
| |||||
| | Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда | 1 |
|
|
| |||||
| | Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда | 1 |
|
|
| |||||
| | Административная контрольная работа по итогам 1 полугодия | 1 |
|
|
| |||||
| Обыкновенные дроби (23 ч.) | ||||||||||
| | Окружность и круг | 1 |
|
|
| |||||
| | Окружность и круг | 1 |
|
|
| |||||
| | Доли. Обыкновенные дроби | 1 |
|
|
| |||||
| | Доли. Обыкновенные дроби | 1 |
|
|
| |||||
| | Доли. Обыкновенные дроби | 1 |
|
|
| |||||
| | Доли. Обыкновенные дроби | 1 |
|
|
| |||||
| | Доли. Обыкновенные дроби | 1 |
|
|
| |||||
| | Сравнение дробей | 1 |
|
|
| |||||
| | Сравнение дробей | 1 |
|
|
| |||||
| | Правильные и неправильные дроби | 1 |
|
|
| |||||
| | Правильные и неправильные дроби | 1 |
|
|
| |||||
| | Правильные и неправильные дроби | 1 |
|
|
| |||||
| | К/р №7: Обыкновенные дроби | 1 |
|
|
| |||||
| | Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | 1 |
|
|
| |||||
| | Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | 1 |
|
|
| |||||
| | Деление и дроби | 1 |
|
|
| |||||
| | Деление и дроби | 1 |
|
|
| |||||
| | Смешанные числа | 1 |
|
|
| |||||
| | Смешанные числа | 1 |
|
|
| |||||
| | Сложение и вычитание смешанных чисел | 1 |
|
|
| |||||
| | Сложение и вычитание смешанных чисел | 1 |
|
|
| |||||
| | Сложение и вычитание смешанных чисел | 1 |
|
|
| |||||
| | К/р №8: Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. | 1 |
|
|
| |||||
| Сложение и вычитание десятичных дробей (14 ч.) | ||||||||||
| | Десятичная запись дробных чисел | 1 |
|
|
| |||||
| | Десятичная запись дробных чисел | 1 |
|
|
| |||||
| | Сравнение десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
| | Сравнение десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
| | Сравнение десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
| | Сложение и вычитание десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
| | Сложение и вычитание десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
| | Сложение и вычитание десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
| | Сложение и вычитание десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
| | Сложение и вычитание десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
| | Приближённые значения чисел. Округление чисел. | 1 |
|
|
| |||||
| | Приближённые значения чисел. Округление чисел. | 1 |
|
|
| |||||
| | К/р №9: Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
| | Решение задач | 1 |
|
|
| |||||
| Умножение и деление десятичных дробей (26 ч.) | ||||||||||
| | Умножение десятичных дробей на натуральное число | 1 |
|
|
| |||||
| | Умножение десятичных дробей на натуральное число | 1 |
|
|
| |||||
| | Умножение десятичных дробей на натуральное число | 1 |
|
|
| |||||
| | Деление десятичной дроби на натуральное число | 1 |
|
|
| |||||
| | Деление десятичной дроби на натуральное число | 1 |
|
|
| |||||
| | Деление десятичной дроби на натуральное число | 1 |
|
|
| |||||
| | Деление десятичной дроби на натуральное число | 1 |
|
|
| |||||
| | Деление десятичной дроби на натуральное число | 1 |
|
|
| |||||
| | Контрольная работа по линии администрации | 1 |
|
|
| |||||
| | Умножение десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
| | Умножение десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
| | Умножение десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
| | Умножение десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
| | Умножение десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
| | Деление на десятичную дробь | 1 |
|
|
| |||||
| | Деление на десятичную дробь | 1 |
|
|
| |||||
| | Деление на десятичную дробь | 1 |
|
|
| |||||
| | Деление на десятичную дробь | 1 |
|
|
| |||||
| | Деление на десятичную дробь | 1 |
|
|
| |||||
| | Деление на десятичную дробь | 1 |
|
|
| |||||
| | Деление на десятичную дробь | 1 |
|
|
| |||||
| | Среднее арифметическое | 1 |
|
|
| |||||
| | Среднее арифметическое | 1 |
|
|
| |||||
| | Среднее арифметическое | 1 |
|
|
| |||||
| | Среднее арифметическое | 1 |
|
|
| |||||
| | К/р №11: Умножение и деление десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
| Инструменты для вычислений и измерений (18 ч.) | ||||||||||
| | Микрокалькулятор | 1 |
|
|
| |||||
| | Микрокалькулятор | 1 |
|
|
| |||||
| | Проценты | 1 |
|
|
| |||||
| | Проценты | 1 |
|
|
| |||||
| | Проценты | 1 |
|
|
| |||||
| | Проценты | 1 |
|
|
| |||||
| | Проценты | 1 |
|
|
| |||||
| | К/р №12: Инструменты для вычислений и измерений | 1 |
|
|
| |||||
| | Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный треугольник | 1 |
|
|
| |||||
| | Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный треугольник | 1 |
|
|
| |||||
| | Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный треугольник | 1 |
|
|
| |||||
| | Измерение углов. Транспортир | 1 |
|
|
| |||||
| | Измерение углов. Транспортир | 1 |
|
|
| |||||
| | Измерение углов. Транспортир | 1 |
|
|
| |||||
| | Круговые диаграммы | 1 |
|
|
| |||||
| | Круговые диаграммы | 1 |
|
|
| |||||
| | Комплексная контрольная работа по линии администрации | 1 |
|
|
| |||||
| | Решение задач | 1 |
|
|
| |||||
| Повторение (11 ч.) | ||||||||||
| | Натуральные числа и шкалы | 1 |
|
|
| |||||
| | Сложение и вычитание натуральных чисел | 1 |
|
|
| |||||
|
159. | Умножение и деление натуральных чисел | 1 |
|
|
| |||||
| 160. | Площади и объемы | 1 |
|
|
| |||||
| 161. | Обыкновенные дроби | 1 |
|
|
| |||||
| 162. | Сложение и вычитание десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
| 163.
| Сложение и вычитание десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
| 164. | Умножение и деление десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
| 165. | Умножение и деление десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
| 166. | Инструменты для вычислений и измерений | 1 |
|
|
| |||||
| 167. | Итоговая контрольная работа | 1 |
|
|
| |||||
| 168. | Резерв | 1 |
|
|
| |||||
| 169. | Резерв | 1 |
|
|
| |||||
| 170. | Резерв | 1 |
|
|
| |||||