- Учителю
- Технологическая карта урока и презентация к уроку по теме: 'Прямоугольник' в 5 классе
Технологическая карта урока и презентация к уроку по теме: 'Прямоугольник' в 5 классе
Учитель математики МБОУ СОШ с. Становое Дуб Оксана Владимировна
| |||||||
Название предмета: математика | Класс: 5 | Урок № 33
|
| ||||
Тема: | Прямоугольник | ||||||
Образовательные цели: | Способствовать глубокому и осознанному запоминанию материала по теме «Прямоугольник. Площадь и периметр». Формировать умения применять имеющиеся знания в процессе решения учебных задач. Определить уровень восприятия, осмысления и первичного запоминания материала, провести коррекцию уровня сформированности умений и навыков в ходе решения задач уроке. Пробудить познавательную активность. | ||||||
Развивающие цели: | Развитие способности учащихся к анализу предоставляемой и получаемой информации, логически выстроенной цепочки рассуждений. Развитие умений правильно и кратко выражать свои мысли. | ||||||
Воспитательные цели: | Воспитывать навыки адекватной самооценки работы по заранее оговоренным условиям. Повышение коммуникативной активности учащихся, их эмоциональной включенности в учебный процесс. | ||||||
Место урока в системе уроков данного раздела: | Урок применения знаний, умений и навыков. | ||||||
Тип урока: | Урок открытия новых знаний | ||||||
Познавательные УУД: | Устанавливают причинно-следственные связи между объектами; осуществляют подведение под понятие на основе распознавания объектов. Структурируют знания. Овладевают навыками решения проблем. Участвуют в создании способов решения проблем поискового характера; осуществляют поиск и выделение необходимой информации. Пытаются самостоятельно достраивать недостающие компоненты. | ||||||
Коммуникативные УУД: | Проявляют уважительное отношение к одноклассникам, внимание к личности другого, адекватное межличностное восприятие. Приобретают умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками. | ||||||
Регулятивные УУД: | Определяют последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; вносят необходимые дополнения и коррективы в совместную деятельность. В диалоге с учителем учатся вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех. | ||||||
Личностные УУД: | Мотивируют свои действия; выражают готовность в любой ситуации поступать в соответствии с общепринятыми правилами поведения; осознают важность хорошо исполненного дела. Осуществляют личностную саморефлексию, способность к саморазвитию (оценивают собственную учебную деятельности: успешность, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач). | ||||||
Планируемые результаты | Умение изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге, приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире; вычислять площади квадратов и прямоугольников, используя формулы площади квадрата и прямоугольника; умение решать задачи на нахождение длин отрезков, периметров многоугольников; площадей квадратов и прямоугольников; умение находить площади прямоугольника и треугольника; умение определять равные фигуры наложением. | ||||||
Методы По источникам знаний По степени взаимодействия учитель-ученик Относительно характера познавательной деятельности |
Словесные, наглядные Эвристическая беседа Репродуктивный, частично - поисковый
| ||||||
Этапы урока | Задачи этапа | Деятельность учителя | Деятельность учащихся | УУД | |||
1. Организационный момент | Создать благоприятный психологический настрой на работу | Приветствие, проверка подготовленности к учебному занятию, организация внимания детей.
| Включаются в деловой ритм урока.
| Личностные: самоопределение. Регулятивные: целеполагание. Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. | |||
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии. | Актуализация опорных знаний и способов действий. | Ребята, а вы принимали участие в ремонте вашей комнаты?
Как вы думаете, что нужно для того чтобы сделать ремонт? Что необходимо знать, чтобы купить нужное количество материала?
Решите следующие задачи (карточки на каждую парту): 1)Сколько понадобится квадратных плиток со стороной 2 дм. для настилки пола комнаты, длина которой 6м., а ширина 4м. 6 дм.? 2)В зале длиной 12м. и шириной 8м. вдоль стен надо прикрепить плинтуса. Сколько потребуется плинтусов, если длина одного плинтуса 2 м? | Отвечают на вопросы учителя.
| Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстником. Познавательные: логические- анализ объектов. |
3. Целеполагания и организация деятельности (построение проекта выхода из проблемы) | Обеспечение мотивации учения детьми, принятие ими целей урока. | Сформулируйте тему и цель урока. Тема урока: Прямоугольник. Площадь и периметр.
| Формулируют тему и цель урока. | Регулятивные: целеполагание. Коммуникативные: постановка вопросов. Познавательные: самостоятельное выделение-формулирование познавательной цели; логические - формулирование проблемы. |
4. Усвоение новых знаний и способов усвоения | Обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания детьми изученной темы: площади прямоугольника | -Повторим, как найти площадь и периметр прямоугольника? Молодцы! Для более удачного решения задач надо уметь хорошо вычислять («Устный счёт» ) Презентация «Прямоугольник» (): -Что обозначено буквами a и b? -Запишите выражение для периметра прямоугольника ABCD. -Что такое диагональ прямоугольника? Есть ли она на рисунке? -Сколько диагоналей у прямоугольника? -На какие фигуры диагональ разбивает прямоугольник? -Назовите диагонали. -Запишите выражение для площади прямоугольника. -Запишите выражение для площади треугольника ABC. -Постарайтесь объяснить, что такое площадь.
| Выполняют упражнения на вычисление. Отвечают на вопросы учителя. Записывают в тетради формулы. | Коммуникативные: постановка вопросов, инициативное сотрудничество. Познавательные: самостоятельное выделение-формулирование познавательной цели; логические- формулирование проблемы, решение проблемы, построение логической цепи рассуждений; доказательство. Регулятивные: планирование, прогнозирование. |
5.Первичное закрепление | Установление правильности и осознанности изучения темы. Выявление пробелов первичного осмысления изученного материала, коррекция выявленных пробелов, обеспечение закрепления в памяти детей знаний и способов действий, которые им необходимы для самостоятельной работы по новому материалу. | А теперь найдите площадь фигур другой формы. (Презентация на нахождение площади по клеткам):
| Ребята делают предположения и обосновывают свои ответы.
| Регулятивные: контроль, оценка, коррекция. Познавательные: умение структуризировать знания, выбор наиболее эффективных способов решения задач, рефлексия способов и условий действия. Коммуникативные: управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка действий партнера. |
6. Организация первичного контроля | Выявление качества и уровня усвоения знаний и способов действий, а также выявление недостатков в знаниях и способах действий, установление причин выявленных недостатков. | Самостоятельная работа С11.1. (приложение) | Самостоятельное решение в тетради.
Самопроверка. | Регулятивные: контроль, коррекция, выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; Личностные: самоопределение. |
7. Рефлексия | Дать качественную оценку работы класса и отдельных обучаемых | -Молодцы! Итак, что мы изучили сегодня на уроке? Мы достигли цели нашего урока? - Теперь предлагаю вам оценить себя, заполнив анкеты, которые у вас лежат на столах. (см. Приложение) | Отвечают на вопросы учителя. | Регулятивные: оценка-осознание уровня и качества усвоения; контроль. Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; Познавательные: рефлексия. |
8. Информация о домашнем задании | Обеспечение понимания детьми цели, содержания и способов выполнения домашнего задания. | §11. Рабочая тетрадь №1 стр.42-43 |
|
|
Приложение
Оценочный лист
Фамилия, имя_____________________
1. На уроке я работал активно/пассивно
2. Своей работой на уроке я доволен/не доволен
3. Урок для меня показался коротким/длинным
4. За урок я не устал/устал
5. Мое настроение стало лучше/ стало хуже
6. Материал урока мне был понятен/не понятен
полезен/бесполезен
интересен/скучен