- Учителю
- Графический диктант 'Делители и кратные' 6 класс
Графический диктант 'Делители и кратные' 6 класс
6 КЛАСС
ГРАФИЧЕСКИЕ ДИКТАНТЫ
№1 Делители и кратные
№2 Делители и кратные
В1
1) 5 делитель 25
2) 15 кратное 3
3) 3 не делитель 123
4) 120 не кратное 10
5) 16 делитель 4
6) 11 кратное 22
7) 99 делитель 9
8) 5 делитель 10 и 40
9) 1233 кратное 3 и 9
10) любое число, оканчивающееся
на 3, делится на 3
В 2
1) 9 делитель 27
2) 7 делитель 7
3) 1 делитель 100
4) 16 делитель 2
5) 4 делитель 64
6) 15 кратное 15
7) 25 кратное 5
8) 1 кратное 50
9) 10 кратное 2 и 5
10) любое число, оканчивающееся
на 9, делится на 9
В 1
1) 7 делитель 21
2) 6 делитель 6
3) 1 делитель 120
4) 8 делитель 4
5) 16 делитель 32
6) 23 кратное 23
7) 30 кратное 6
8) 1 кратное 100
9) 15 кратное 3 и 5
10) любое число, оканчивающееся
на 9, делится на 9
В 2
1) 6 делитель 36
2) 18 кратное 3
3) 3 не делитель 252
4) 150 не кратное 10
5) 25 делитель 5
6) 11 кратное 33
7) 88 делитель 8
8) 7 делитель 14 и 7
9) 2538 кратное 3 и 9
10) любое число, оканчивающееся на 3, делится на 3
№3 Делители и кратные
№4 Делители и кратные
В1
1) 7 не делитель 49
2) 15 кратное 35
3) 3 не делитель 163
4) 120 не кратное 120
5) 16 делитель 8
6) 11 кратное 55
7) 9 делитель 99
8) 5 делитель 40 и 85
9) 123 не кратное 3
10) любое число, оканчивающееся
на 3, делится на 3
В 2
1) 17 не делитель 38
2) 18 не кратное 36
3) 3 делитель 1632
4) 5 делитель 120
5) 16 делитель 48
6) 77 кратное 11
7) 9 делитель 92511
8)10 делитель 50 и 85
9) 123 кратное 3 и 9
10) любое число, оканчивающееся
на 9, делится на 9
В 1
1) 24 кратное 8
2) 25 делитель 100
3) 13 не делитель26
4) 33 кратное 99
5)312кратное 2 и 5
6) 2 делитель 370
7) 9 делитель 895
8) 864 кратное 9 и 3
9)458 кратное 2 и 3
10) любое число, оканчивающееся
на 0, делится на 2
В 2
1) 918 кратное 3 и 5
2) 54 не делитель 13
3) 17 не кратное 1
4) 5 делитель 5670
5) 66 кратное 22
6) 234 кратное 2 и 10
7) 28 не кратное 7
8) 75 кратное 3 и 5
9) 1 делитель любого числа
10) любое число, оканчивающееся
на 5, делится на 5