- Учителю
- Карточки для самостоятельной работы по математике на тему 'Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел' (6 класс)
Карточки для самостоятельной работы по математике на тему 'Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел' (6 класс)
Вариант 2.1. 1) +38 - 38; 2) (+2) - 0; 3) 97 - (+3); 4) -28 - (-53); 5) (-96) - 4; 6) 0 - (-43); 7) -45 - (+45); 8) +13 - (-72); 9) (+47) - (-47); 10) (-5) - 46; 11) 71 - (-29); 12) -49 - (-49).
| Вариант 2.2. 1) -17 - (-36); 2) (-97) - 3; 3) +9 - 0; 4) (+98) - (+2); 5) -46 - 46; 6) 0 - (-34); 7) 24 - (-26); 8) +21 - (+21); 9) (-1) - 35; 10) (+93) - (-7); 11) -39 - (-39); 12) 33 - (-33).
| Вариант 2.3. 1) +23 - (-51); 2) (+37) - (-37); 3) -16 - (-16); 4) (-92) - 8; 5) -17 - (+17); 6) 96 - 4; 7) (-6) - (+31); 8) +1 - 0; 9) 0 - (-25); 10) (+11) - 11; 11) -22 - (-24); 12) 97 - (-3).
|
Вариант 2.4. 1) +44 - (-44); 2) -26 - 26; 3) (+1) - 0; 4) 82 - (-18); 5) (-11) - (-11); 6) -23 - (-55); 7) +13 - (-15); 8) 0 - (-17); 9) (-98) - (+2); 10) (+95) - 5; 11) -4 - (+25); 12) 46 - 46.
| Вариант 2.5 1) +29 - (-32); 2) 0 - (-9); 3) (+63) - (-37); 4) -16 - (-69); 5) (-1) - 44; 6) -93 - (+7); 7) 23 - 23; 8) (-34) - (+34); 9) +4 - 0; 10) (+25) - (-25); 11) -31 - (-31); 12) 98 - 2.
| Вариант 2.6. 1) +46 - (-46); 2) -97 - 3; 3) (-39) - (+39); 4) -5 - 45; 5) 0 - (-33); 6) (-41) - (-41); 7) (+57) - (-43); 8) 92 - (+8); 9) +9 - 0; 10) (+24) - 24; 11) 19 - (-32); 12) -25 - (-28).
|
Вариант 2.7. 1) -43 - 43; 2) (-2) - (+49); 3) +5 - 0; 4) (+77) - (-23); 5) 31 - (-31); 6) -99 - 1; 7) 0 - (-19); 8) (-12) - (-67); 9) +97 - (+3); 10) -42 - (-42); 11) (+14) - (-63); 12) 47 - 47.
| Вариант 2.8. 1) +23 - (-23); 2) -4 - 42; 3) (+22) - (-76); 4) (-28) - (-48); 5) 6 - 0; 6) +98 - (+2); 7) (+29) - 29; 8) 0 - (-36); 9) -97 - (+3); 10) (-21) - 21; 11) 86 - (-14); 12) -32 - (-32).
| Вариант 2.9 1) -28 - (-69); 2) +26 - 26; 3) 0 - (-47); 4) (+7) - 0; 5) 91 - (+9); 6) (-48) - 48; 7) +14 - (-17); 8) -11 - (-11); 9) (-4) - (+13); 10) -95 - 5; 11) (+39) - (-39); 12) 58 - (-42).
|
Вариант 2.10.
1) +24 - (-75);
2) -16 - (-51);
3) (+81) - (-19);
4) 38 - (-38);
5) +96 - 4;
6) (-22) - (-22);
7) -3 - (+92);
8) (-95) - 5;
9) -12 - (+12);
10) (+13) - 13;
11) 0 - (-15);
12) 7 - 0.
Вариант 2.11
1) -95 - 5;
2) (-35) - (+35);
3) +3 - 0;
4) -18 - (-18);
5) (-1) - 55;
6) -21 - (-32);
7) 0 - (-4);
8) (+16) - (-79);
9) 27 - (-27);
10) +71 - (-29);
11) (+49) - (+49);
12) 93 - 7.
Вариант 2.12.
1) +13 - (-53);
2) (+59) - (-41);
3) 18 - 18;
4) +7 - 0;
5) -38 - (-61);
6) (-6) - (+47);
7) -98 - 2;
8) (-23) - (-23);
9) 0 - (-16);
10) (+92) - (+8);
11) 11 - (-11);
12) -42 - 42.
Вариант 2.13.
1) +31 - 31;
2) -96 - (+4);
3) (-11) - (-35);
4) -38 - 38;
5) (+18) - (-56);
6) 98 - (+2);
7) +51 - (-49);
8) (-12) - (-12);
9) (+16) - (-16);
10) 6 - 0;
11) -5 - 67;
12) 0 - (-48).
Вариант 2.14.
1) -4 - 45;
2) +67 - (-33);
3) (+6) - 0;
4) (-99) - (+1);
5) 98 - 2;
6) +44 - (-44);
7) (+16) - (-52);
8) 24 - (+24);
9) -41 - 41;
10) (-48) - (-48);
11) -23 - (-51);
12) 0 - (-28).
Вариант 2.15.
1) -28 - 28;
2) (-3) - (+41);
3) +65 - (-35);
4) (+1) - 0;
5) 25 - (-25);
6) +96 - 4;
7) -92 - (+8);
8) 0 - (-12);
9) (-32) - (-32);
10) -18 - (-21);
11) (+39) - (-51);
12) 15 - 15.
Вариант 2.16
1) +13 - 0;
2) (+379) - (-379);
3) 118 - 118;
4) -57 - (+321);
5) (-959) - 41;
6) -137 - (-137);
7) 0 - (-396);
8) +932 - (+68);
9) (+356) - (-569);
10) (-172) - 172;
11) 957 - (-43);
12) -139 - (-687).
Вариант 2.17.
1) +553 - (-447);
2) (+499) - 499;
3) 203 - (-792);
4) -19 - (+636);
5) (-309) - 309;
6) -255 - (-255);
7) 0 - (-241);
8) +987 - (+13);
9) (+99) - 0;
10) 409 - (-409);
11) (-966) - 34;
12) -334 - (-575).
Вариант 2.18
1) +163 - (-485);
2) (+373) - (-373);
3) 165 - 165;
4) -921 - (+79);
5) 0 - (-347);
6) +14 - 0;
7) (-137) - (-431);
8) -56 - 288;
9) (-428) - (+428);
10) (+878) - (-122);
11) -231 - (-231);
12) 936 - 64.
Вариант 2.19
1) +238 - (-238);
2) -76 - 502;
3) (+199) - (+199);
4) 676 - (-324);
5) +936 - 64;
6) 0 - (-462);
7) (-217) - (+217);
8) -128 - (-328);
9) (-981) - 19;
10) (+89) - 0;
11) -187 - (-187);
12) 312 - (-338).
Вариант 2.20.
1) +152 - 152;
2) -129 - (+129);
3) (+911) - 89;
4) 149 - (-149);
5) (-238) - (-542);
6) +156 - (-323);
7) (+863) - (-137);
8) -97 - (+544);
9) 0 - (-373);
10) (-338) - (-338);
11) 17 - 0;
12) -981 - 19.
Вариант 2.21.
1) +16 - 0;
2) -942 - 58;
3) (-472) - (+472);
4) (+931) - 69;
5) -118 - (-118);
6) (-132) - (-331);
7) 122 - (+122);
8) 0 - (-288);
9) +125 - (-125);
10) (+297) - (-332);
11) -61 - 461;
12) 545 - (-455).
Вариант 2.22.
1) +49 - 0;
2) (+934) - 66;
3) -76 - (+735);
4) (-327) - 327;
5) 376 - (+376);
6) +212 - (-583);
7) 0 - (-12);
8) -407 - (-407);
9) (+906) - (-94);
10) (-931) - 69;
11) -316 - (-573);
12) 265 - (-265).
Вариант 2.23
1) +285 - (-552);
2) (+68) - 0;
3) -224 - (-224);
4) (-112) - (-847);
5) -82 - 878;
6) 964 - (+36);
7) (-183) - 183;
8) -936 - (+64);
9) +486 - (-486);
10) (+324) - 324;
11) 914 - (-86);
12) 0 - (-459).
Вариант 2.24.
1) -24 - 335;
2) +311 - (+311);
3) (+415) - (-503);
4) 961 - 39;
5) (-115) - (-567);
6) -182 - (-182);
7) +536 - (-464);
8) (-928) - (+72);
9) -417 - 417;
10) (+16) - 0;
11) 0 - (-275);
12) 194 - (-194).
Вариант 2.25
1) 0 - (-425);
2) +312 - (-545);
3) -393 - (-393);
4) (+912) - 88;
5) (-209) - (+209);
6) 178 - 178;
7) -435 - (-438);
8) (-989) - (+11);
9) -33 - 641;
10) +272 - (-272);
11) (+846) - (-154);
12) 53 - 0.
Вариант 2.26
1) 0 - (-209);
2) +155 - (-317);
3) (+61) - 0;
4) -291 - 291;
5) 652 - (-348);
6) +313 - (+313);
7) (+971) - 29;
8) (-918) - (+82);
9) -322 - (-322);
10) (-36) - 598;
11) 366 - (-366);
12) -241 - (-411).
Вариант 2.27
1) -162 - (-553);
2) +52 - 0;
3) 0 - (-272);
4) (-986) - 14;
5) (+106) - (-106);
6) 706 - (-294);
7) -62 - (+525);
8) (-322) - 322;
9) +361 - (-388);
10) -489 - (-489);
11) (+435) - (+435);
12) 939 - 61.
Вариант 2.28.
1) 0 - (-403);
2) +389 - (-389);
3) -105 - (-568);
4) (+15) - 0;
5) (-236) - 236;
6) 565 - (-435);
7) -24 - (+878);
8) (-312) - (-312);
9) -931 - 69;
10) +978 - (+22);
11) (+356) - 356;
12) 104 - (-541).
Вариант 2.29
1) -214 - (-439);
2) (-908) - 92;
3) 0 - (-493);
4) -15 - (+876);
5) +55 - 0;
6) (+399) - 399;
7) 982 - (+18);
8) +145 - (-766);
9) (-333) - (-333);
10) -455 - 455;
11) (+293) - (-293);
12) 574 - (-426).
Вариант 2.30
1) 0 - (-382);
2) -111 - 111;
3) (-92) - (+641);
4) +465 - (-465);
5) -953 - 47;
6) (+647) - (-353);
7) (-204) - (-204);
8) 287 - (-492);
9) -398 - (-533);
10) +942 - (+58);
11) (+146) - 146;
12) 54 - 0.