- Учителю
- Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 3 сынып
Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 3 сынып
№ рет сан | № Саб ақ | Сабақтың тақырыбы | Сағ. саны | Күні | Мерзімнің өзгеруі | Білім білік дағдыларын бақылау түрі | Ескертпелер |
|
| Математика |
|
|
|
|
|
|
| I тоқсан |
|
|
|
|
|
|
| 2-сыныпта өткенді қайталау |
|
|
|
|
|
1 | 1 | 0-ден 1000-ға дейінгі сандар. Ауызша қосу және азайту. | 1 |
|
|
|
|
2 | 2 | Кестелік қосу және азайту. Қосу және азайтудың ауызша тәсілі. | 1 |
|
|
|
|
3 | 3 | Ауызша қосу және азайту | 1 |
|
|
|
|
4 | 4 | Көбейту және бөлу. | 1 |
|
|
|
|
5 | 5 | Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті. Есептер шығару. | 1 |
|
|
|
|
6 | 6 | Бөлу. Бөлу амалына берілген есептер. | 1 |
|
|
|
|
7 | 7 | Теңдеулерді шешу. Теңдіктер, теңсіздіктер құрастыру. | 1 |
|
|
|
|
8 | 8 | Шамалар | 1 |
|
|
|
|
9 | 9 | Геометриялық фигуралар. Периметр. | 1 |
|
|
|
|
10 | 10 | Өтілген материалдарды бекіту. | 1 |
|
|
|
|
11 | 11 | Өтілген материалдарды бекіту. | 1 |
|
|
|
|
|
| Үштаңбалы сандарды есептеудің жазбаша тәсілі |
|
|
|
|
|
12 | 1 | Үштаңбалы сандарды разрядтары бойынша қосу және азайту. | 1 |
|
|
|
|
13 | 2 | Разрядтан бір рет аттап өту арқылы қосу және азайтудың жазбаша тәсілі. | 1 |
|
|
|
|
14 | 3 | Разрядтан бір рет аттап өту арқылы қосу және азайтудың жазбаша тәсілі. | 1 |
|
|
|
|
15 | 4 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
16 | 5 | 735+265,1000-735 түріндегі қосу және азайтудың жазбаша тәсілі | 1 |
|
|
|
|
17 | 6 | Өтілген материалдарды бекіту | 1 |
|
|
|
|
18 | 7 | Өздік жұмысы | 1 |
|
| Өздік жұмысы |
|
19 | 8 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
20 | 9 | Белгісіз көбейткіші, бөлінгіші, бөлгіші бар теңдеулер | 1 |
|
|
|
|
21 | 10 | Есептер шығару | 1 |
|
|
|
|
22 | 11 | Бақылау жұмысы | 1 |
|
| Бақылау жұмысы №1 |
|
23 | 12 | Есептер шығару | 1 |
|
|
|
|
24 | 13 | Өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібі | 1 |
|
|
|
|
25 | 14 | Құрама есептерді шығару | 1 |
|
|
|
|
26 | 15 | 1санына көбейту және білу | 1 |
|
|
|
|
27 | 16 | 0 санын көбейту және бөлу. 0-ге бөлудің мүмкін еместігі. | 1 |
|
|
|
|
28 | 17 | Берілгендегіден бірнеше есе артық немесе кем сандар | 1 |
|
|
|
|
29 | 18 | Еселіктік салыстыруға арналған есептер. Кері есептер. | 1 |
|
|
|
|
30 | 19 | 5 санына көбейту және бөлу кестесі | 1 |
|
|
|
|
31 | 20 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
32 | 21 | Өздік жұмысы | 1 |
|
| Өздік жұмысы |
|
33 | 22 | 6 санына көбейту және бөлу кестесі | 1 |
|
|
|
|
34 | 23 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
35 | 24 | Құрама кері есептерді шығару | 1 |
|
|
|
|
36 | 25 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
37 | 26 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
38 | 27 | Үлес | 1 |
|
|
|
|
39 | 28 | Санның үлесін және үлесі бойынша санды табу | 1 |
|
|
|
|
40 | 29 | Қорытынды бақылау жұмысы | 1 |
|
| Бақылау жұмысы№2 |
|
41 | 30 | 7 санына көбейту және бөлу кестесі | 1 |
|
|
|
|
42 | 31 | Есептер шығару.Бекіту | 1 |
|
|
|
|
43 | 32 | 8 және 9 сандарына көбейту және бөлу | 1 |
|
|
|
|
44 | 33 | Өтілген материалдарды бекіту | 1 |
|
|
|
|
45 | 34 | Өтілген материалдарды бекіту | 1 |
|
|
|
|
46 | 35 | Өтілген материалдарды бекіту | 1 |
|
|
|
|
|
| II тоқсан |
|
|
|
|
|
1 | 1 | Өздік жұмысы | 1 |
|
| Өздік жұмысы |
|
2 | 2 | Санды және әріпті өрнектер | 1 |
|
|
|
|
3 | 3 | Екі әріптен тұратын өрнектің мәні | 1 |
|
|
|
|
4 | 4 | Бекіту | 1 |
|
|
|
|
5 | 5 | Миллиметр | 1 |
|
|
|
|
6 | 6 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
7 | 7 | Бақылау жұмысы | 1 |
|
| Бақылау жұмысы№3 |
|
8 | 1 | Геометриялық фигуралардың ауданы. Ауданның өлшем бірлігі.Палетка. | 1 |
|
|
|
|
9 | 2 | Тіктөртбұрыш және шаршы ауданы. Санның квадраты. | 1 |
|
|
|
|
10 | 3 | Ауданның өлшем бірліктері (дм²,м²). Тіктөртбұрыштың және шаршының ауданын табу | 1 |
|
|
|
|
11 | 4 | Өтілген материалдарды бекіту | 1 |
|
|
|
|
12 | 5 | Өтілген материалдарды бекіту | 1 |
|
|
|
|
13 | 1 | Бағасы.Саны.Құны. | 1 |
|
|
|
|
14 | 2 | Есептер шығару | 1 |
|
|
|
|
15 | 3 | Есептер шығару | 1 |
|
|
|
|
16 | 4 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
17 | 5 | Есептер шығару | 1 |
|
|
|
|
18 | 6 | Есептер шығару | 1 |
|
|
|
|
19 | 7 | Есептер шығару | 1 |
|
|
|
|
20 | 8 | Өздік жұмысы | 1 |
|
| Өздік жұмысы |
|
21 | 9 | Өтілген материалдарды бекіту | 1 |
|
|
|
|
22 | 10 | Өтілген материалдарды бекіту | 1 |
|
|
|
|
23 | 11 | Өтілген материалдарды бекіту | 1 |
|
|
|
|
24 | 12 | Теңдеу құру арқылы есептер шығару | 1 |
|
|
|
|
25 | 13 | Өтілген материалдарды бекіту | 1 |
|
|
|
|
26 | 14 | Қорытынды бақылау жұмысы | 1 |
|
| Бақылау жұмысы №4 |
|
27 | 15 | Теңдеу құру арқылы есептер шығару | 1 |
|
|
|
|
28 | 16 | Өтілген материалдарды бекіту | 1 |
|
|
|
|
29 | 17 | Аудан мен периметрді табуға арналған есептерді шығару. | 1 |
|
|
|
|
30 | 18 | Өтілген материалдарды бекіту | 1 |
|
|
|
|
|
| Ауызша көбейту және бөлу |
|
|
|
|
|
31 | 1 | 10,100 сандарына көбейту және бөлу | 1 |
|
|
|
|
32 | 2 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
33 | 3 | Толық ондықтар мен жүздіктерді көбейту және бөлу | 1 |
|
|
|
|
34 | 4 | 1000-ға дейінгі сандарды көбейту және бөлу | 1 |
|
|
|
|
35 | 5 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
36 | 6 | Есептер шығару | 1 |
|
|
|
|
|
| III тоқсан |
|
|
|
|
|
1 | 1 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
2 | 2 | Көбейтудің үлестірімділік қасиеті | 1 |
|
|
|
|
3 | 3 | Тіктөртбұрыштың периметрін әртүрлі тәсілмен табу | 1 |
|
|
|
|
4 | 4 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
5 | 5 | Боқылау жұмысы | 1 |
|
| Бақылау жұмысы№5 |
|
6 | 6 | Есептерді әртүрлі тәсілмен шығару | 1 |
|
|
|
|
7 | 7 | Есептерді әртүрлі тәсілмен шығару | 1 |
|
|
|
|
8 | 8 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
9 | 9 | 36∙2,360∙2,36∙20 түріндегі көбейту | 1 |
|
|
|
|
10 | 10 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
11 | 11 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
12 | 12 | Өздік жұмысы | 1 |
|
| Өздік жұмысы |
|
13 | 13 | Қосындыны санға бөлу | 1 |
|
|
|
|
14 | 14 | Есепті әртүрлі тәсілмен шығару | 1 |
|
|
|
|
15 | 15 | 48:,480:2,480:20 түріндегі бөлу | 1 |
|
|
|
|
16 | 16 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
17 | 17 | 70:2,700:2,700:20 түріндегі бөлу | 1 |
|
|
|
|
18 | 18 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
19 | 19 | 58:2,580:2,580:20 түріндегі бөлу | 1 |
|
|
|
|
20 | 20 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
21 | 21 | 36:12 түріндегі екітаңбалы сандарды бөлу | 1 |
|
|
|
|
22 | 22 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
23 | 23 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
24 | 24 | Бақылау жұмысы | 1 |
|
| Бақылау жұмысы№6 |
|
25 | 25 | Көбейтудің терімділік қасиеті | 1 |
|
|
|
|
26 | 26 | Есептеуде көбейтудің терімділік қасиетін пайдалану | 1 |
|
|
|
|
27 | 27 | Есепті әртүрлі тәсілмен шығару | 1 |
|
|
|
|
28 | 1 | Текше.Санның кубы. | 1 |
|
|
|
|
29 | 2 | Текшенің көлемі | 1 |
|
|
|
|
30 | 3 | Өздік жұмысы | 1 |
|
| Өздік жұмысы |
|
31 | 4 | Көлемнің өлшем бірліктері. Текше және оның көлемі | 1 |
|
|
|
|
32 | 5 | Көлем өлшем бірліктерінің арақатысы. Сыйымдылық | 1 |
|
|
|
|
33 | 6 | Теңдеу шешу | 1 |
|
|
|
|
34 | 7 | Теңдеу шешу. Есеп мазмұны бойынша теңдеу құру. | 1 |
|
|
|
|
35 | 8 | Қалдықпен бөлу және оны тексеру | 1 |
|
|
|
|
36 | 9 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
37 | 10 | Өздік жұмысы | 1 |
|
| Өздік жұмысы |
|
38 | 11 | Қалдықпен бөлуге берілген есептерді шығару | 1 |
|
|
|
|
39 | 12 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
40 | 13 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
41 | 14 | 204∙2,408:2 түріндегі көбейту және бөлудің ауызша тәсілі | 1 |
|
|
|
|
42 | 15 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
43 | 16 | 242∙2,484:2 түріндегі көбейту және бөлудің ауызша тәсілі | 1 |
|
|
|
|
44 | 17 | Ұзындық және аудан өлшем бірліктерінің кестесі. Ар-аудан өлшем бірлігі | 1 |
|
|
|
|
45 | 18 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
46 | 19 | Қорытынды бақылау жұмысы | 1 |
|
| Бақылау жұмысы №7 |
|
47 | 20 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
48 | 21 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
|
| Жазбаша көбейту және бөлу |
|
|
|
|
|
49 | 1 | Қайталау | 1 |
|
|
|
|
50 | 2 | 43∙2,143∙2 түріндегі көбейтудің жазбаша тәсілі | 1 |
|
|
|
|
51 | 3 | 86:2,286:2 түріндегі бөлудің жазбаша тәсілі | 1 |
|
|
|
|
|
| IV тоқсан |
|
|
|
|
|
1 | 4 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
2 | 5 | Құрылымы күрделі теңдеу | 1 |
|
|
|
|
3 | 6 | Теңдеу құру арқылы есеп шығару | 1 |
|
|
|
|
4 | 7 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
5 | 8 | Қалдық қалатын жазбаша бөлу | 1 |
|
|
|
|
6 | 9 | Қалдық қалатын жазбаша бөлу | 1 |
|
|
|
|
7 | 10 | Разрядтан аттап өту арқылы 23∙4,23∙5, 92:4, 115:5 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. | 1 |
|
|
|
|
8 | 11 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
9 | 12 | Өздік жұмысы | 1 |
|
| Өздік жұмысы |
|
10 | 13 | 120∙3,360:3 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу | 1 |
|
|
|
|
11 | 14 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
12 | 15 | Бақылау жұмысы | 1 |
|
| Бақылау жұмысы№8 |
|
13 | 16 | 103∙3,309:3 түріндегі көбейту мен бөлудің жазбаша тәсілі | 1 |
|
|
|
|
14 | 17 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
15 | 18 | 103∙6,618:6 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу | 1 |
|
|
|
|
16 | 19 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
17 | 20 | Өздік жұмысы | 1 |
|
| Өздік жұмысы |
|
18 | 21 | 165∙3,495:3 түріндегі көбейту мен бөлудің жазбаша тәсілі | 1 |
|
|
|
|
19 | 22 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
20 | 23 | 185∙4,740:4 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу | 1 |
|
|
|
|
21 | 24 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
22 | 25 | Бақылау жұмысы | 1 |
|
| Бақылау жұмысы №9 |
|
23 | 1 | Қозғалыс жылдамдығы | 1 |
|
|
|
|
24 | 2 | Жылдамдықты табуға берілген есептер | 1 |
|
|
|
|
25 | 3 | Жол.Қашықтықты табуға берілген есептер | 1 |
|
|
|
|
26 | 4 | Уақытты табуға берілген есептер | 1 |
|
|
|
|
27 | 5 | Есептер шығару | 1 |
|
|
|
|
28 | 6 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
29 | 7 | Өтілген материалды бекіту | 1 |
|
|
|
|
30 | 8 | Өздік жұмысы | 1 |
|
| Өздік жұмысы |
|
31 | 9 | Кестелік және кестеден тыс көбейту мен бөлу | 1 |
|
|
|
|
32 | 10 | Есептеудің жазбаша тәсілі | 1 |
|
|
|
|
33 | 11 | Қорытынды бақылау жұмысы | 1 |
|
| Бақылау жұмысы №10 |
|
34 | 1 | Шамалар | 1 |
|
|
|
|
35 | 2 | Геометриялық шамалар | 1 |
|
|
|
|
36 | 3 | Теңдеулер, теңдіктер, теңсіздіктер, өрнектер | 1 |
|
|
|
|
37 | 4 | Есептер шығару | 1 |
|
| тест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8