- Учителю
- Календарно-тематическое планирование по алгебре 8 класс
Календарно-тематическое планирование по алгебре 8 класс
| № урока | № урока в теме | Тема урока | Пункт параграфа | Дата | Примечания | ||
| по плану | фактически | ||||||
|
Глава I Рациональные дроби (23 часа) | |||||||
| §1 Рациональные дроби и их свойства (5 часов) | |||||||
| 1 | 1 | Рациональные выражения. Повторение. Линейные выражения. | п 1 | 3.09 |
|
| |
| 2 | 2 | Рациональные выражения. Повторение. Линейные выражения. | п 1 | 4.09 |
|
| |
| 3 | 3 | Основные свойства дроби. Повторение. Различные способы разложения на множители. | п 2 | 5.09 |
|
| |
| 4 | 4 | Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Повторение. Формулы сокращенного умножения. | п 2 | 10.09 |
|
| |
| 5 | 5 | Входная Контрольная работа. |
| 11.09 |
|
| |
| §2 Сумма и разность дробей (7часов) | |||||||
| 6 | 1 | Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. | п 3 | 12.09 |
|
| |
| 7 | 2 | Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. | п 3 | 17.09 |
|
| |
| 8 | 3 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. | п 4 | 18.09 |
|
| |
| 9 | 4 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. | п 4 | 19.09 |
|
| |
| 10 | 5 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. | п 4 | 24.09 |
|
| |
| 11 | 6 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. | п 4 | 25.09 |
|
| |
| 12 | 7 | Контрольная работа № 1 по теме Рациональные дроби |
| 26.09 |
|
| |
| § 3Произведение и частное дробей (12 часов) | |||||||
| 13 | 1 | Умножение дробей. Возведение дробей в степень. | п 5 | 1.10 |
|
| |
| 14 | 2 | Возведение дроби в степень. | п 5 | 2.10 |
|
| |
| 15 | 3 | Деление дробей. | п 6 | 3.10 |
|
| |
| 16 | 4 | Деление дробей. | п 6 | 8.10 |
|
| |
| 17 | 5 | Преобразование рациональных дробей. | п 7 | 9.10 |
|
| |
| 18 | 6 | Преобразование рациональных выражений. | п 7 | 10.10 |
|
| |
| 19 | 7 | Функции y=k/x и её график. | п 8 | 15.10 |
|
| |
| 20 | 8 | Функции y=k/x и её график. | п 8 | 16.10 |
|
| |
| 21 | 9 | Представление дроби в виде суммы дробей | п 9 | 17.10 |
|
| |
| 22 | 10 | Представление дроби в виде суммы дробей | п 9 | 22.10 |
|
| |
| 23 | 12 | Контрольная работа № 2 по теме Рациональные дроби. |
| 23.10 |
|
| |
|
Глава II Квадратные корни (19 часов) | |||||||
| §4 Действительные числа (2 часа) | |||||||
| 24 | 1 | Рациональные числа. | п 10 | 24.10 |
|
| |
| 25 | 2 | Иррациональные числа. | п 11 | 29.10 |
|
| |
| §5 Арифметический квадратный корень (5 часов) | |||||||
| 26 | 1 | Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. | п 12 | 30.10 |
|
| |
| 27 | 2 | Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. | п 12 | 31.10 |
|
| |
| 28 | 3 | Уравнение . | п 13 | 12.11 |
|
| |
| 29 | 4 | Нахождение приближенных значений квадратного корня. | п 14 | 13.11 |
|
| |
| 30 | 5 | Функция и её график. | п 15 | 14.11 |
|
| |
| §6 Свойства арифметического квадратного корня (4часа) | |||||||
| 31 | 1 | Квадратный корень из произведений и дроби. | п 16 | 19.11 |
|
| |
| 32 | 2 | Квадратный корень из произведений и дроби. | п 16 | 20.11 |
|
| |
| 33 | 3 | Квадратный корень из степени. | п 17 | 21.11 |
|
| |
| 34 | 4 | Контрольная работа №3по теме Квадратные корни. |
| 26.11 |
|
| |
| §7 Применение свойства арифметического квадратного корня (7часов) | |||||||
| 35 | 1 | Вынесение множителя за знак. Внесение множителя под знак корня. | п 18 | 27.11 |
|
| |
| 36 | 2 | Вынесение множителя за знак. Внесение множителя под знак корня. | п 18 | 28.11 |
|
| |
| 37 | 3 | Вынесение множителя за знак. Внесение множителя под знак корня. | п 18 | 3.12 |
|
| |
| 38 | 4 | Преобразование выражений содержащих квадратные корни. | п 19 | 4.12 |
|
| |
| 39 | 5 | Преобразование выражений содержащих квадратные корни. | п 19 | 5.12 |
|
| |
| 40 | 6 | Преобразование выражений содержащих квадр. корни. | п 19 | 10.12 |
|
| |
| 41 | 7 | Преобразование двойных радикалов. | п 20 | 11.12 |
|
| |
| 42 | 8 | Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные корни». |
| 12.12 |
|
| |
| Глава III Квадратные уравнения (21 час) | |||||||
| §8 Квадратные уравнения и его корни (11 часов) | |||||||
| 43 | 1 | Неполные квадратные уравнения. | п 21 | 17.12 |
|
| |
| 44 | 2 | Неполные квадратные уравнения. | п 21 | 18.12 |
|
| |
| 45 | 3 | Формула корней квадратного уравнения. | п 22 | 19.12 |
|
| |
| 46 | 4 | Формула корней квадратного уравнения. | п 22 | 24.12 |
|
| |
| 47 | 5 | Формула корней квадратного уравнения. | п 22 | 25.12 |
|
| |
| 48 | 6 | Решение задач с помощью квадратных уравнений. | п 23 | 26.12 |
|
| |
| 49 | 7 | Решение задач с помощью квадратных уравнений. | п 23 | 14.01 |
|
| |
| 50 | 8 | Решение задач с помощью квадратных уравнений. | п 23 | 15.01 |
|
| |
| 51 | 9 | Теорема Виета. | п 24 | 16.01 |
|
| |
| 52 | 10 | Теорема Виета. | п 24 | 21.01 |
|
| |
| 53 | 11 | Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные корни». |
| 22.01 |
|
| |
| §9 Дробные рациональные уравнения (10 часов) | |||||||
| 54 | 1 | Решение дробных рациональных уравнений. | п 25 | 23.01 |
|
| |
| 55 | 2 | Решение дробных рациональных уравнений. | п 25 | 28.01 |
|
| |
| 56 | 3 | Решение дробных рациональных уравнений. | п 25 | 29.01 |
|
| |
| 57 | 4 | Решение дробных рациональных уравнений. | п 25 | 30.01 |
|
| |
| 58 | 5 | Решение задач с помощью рациональных уравнений. | п 26 | 4.02 |
|
| |
| 59 | 6 | Решение задач с помощью рациональных уравнений. | п 26 | 5.02 |
|
| |
| 60 | 7 | Решение задач с помощью рациональных уравнений. | п 26 | 6.02 |
|
| |
| 61 | 8 | Решение задач с помощью рациональных уравнений. | п 26 | 11.02 |
|
| |
| 62 | 9 | Уравнения с параметром | п 27 | 12.02 |
|
| |
| 63 | 10 | Контрольная работа № 6 по теме «Квадратные корни». |
| 13.02 |
|
| |
| Глава IV Неравенства (20 часа) | |||||||
| §10 Числовые неравенства и их свойства (9 часов) | |||||||
| 64 | 1 | Числовые неравенства. | п 28 | 18.02 |
|
| |
| 65 | 2 | Числовые неравенства. | п 28 | 19.02 |
|
| |
| 66 | 3 | Свойства числовых неравенств. | п 29 | 20.02 |
|
| |
| 67 | 4 | Свойства числовых неравенств. | п 29 | 25.02 |
|
| |
| 68 | 5 | Сложение и умножение числовых неравенств. | п 30 | 26.02 |
|
| |
| 69 | 6 | Сложение и умножение числовых неравенств. | п 30 | 27.02 |
|
| |
| 70 | 7 | Погрешность и точность приближения. | п 31 | 4.03 |
|
| |
| 71 | 8 | Погрешность и точность приближения. | п 31 | 5.03 |
|
| |
| 72 | 9 | Контрольная работа № 7 по теме «Неравенства». |
| 6.03 |
|
| |
| §11 Неравенства с одной переменной (11 часов) | |||||||
| 73 | 1 | Пересечение и объединение множеств. | п 32 | 11.03 |
|
| |
| 74 | 2 | Числовые промежутки. | п 33 | 12.03 |
|
| |
| 75 | 3 | Числовые промежутки. | п 33 | 13.03 |
|
| |
| 76 | 4 | Решение неравенств с одной переменной. | п 34 | 18.03 |
|
| |
| 77 | 5 | Решение неравенств с одной переменной. | п 34 | 19.03 |
|
| |
| 78 | 6 | Решение неравенств с одной переменной. | п 34 | 20.03 |
|
| |
| 79 | 7 | Решение систем неравенств с одной переменной. | п 35 | 21.03 |
|
| |
| 80 | 8 | Решение систем неравенств с одной переменной. | п 35 | 1.04 |
|
| |
| 81 | 9 | Решение систем неравенств с одной переменной. | п 35 | 2.04 |
|
| |
| 82 | 10 | Доказательство неравенства | п 36 | 3.04 |
|
| |
| 83 | 11 | Контрольная работа № 8 по теме «Неравенства». |
| 8.04 |
|
| |
| Глава V Степень с целым показателем. Элементы статистики. (11 часов) | |||||||
| §12 Степень с целым показателем и её свойства (7 часов) | |||||||
| 84 | 1 | Определение степени с целым отрицательным показателем. | п 37 | 9.04 |
|
| |
| 85 | 2 | Определение степени с целым отрицательным показателем. | п 37 | 10.04 |
|
| |
| 86 | 3 | Свойства степени с целым показателем. | п 37 | 15.04 |
|
| |
| 87 | 4 | Свойства степени с целым показателем. | п 38 | 16.04 |
|
| |
| 88 | 5 | Стандартные вид числа. | п 39 | 17.04 |
|
| |
| 89 | 6 | Стандартные вид числа. | п 39 | 22.04 |
|
| |
| 90 | 7 | Контрольная работа № 9 по теме «Степень с целым показателем». |
| 23.04 |
|
| |
| §13 Элементы статистики. (4 часа) | |||||||
| 91 | 1 | Сбор и группировка статистических данных. | п 40 | 24.04 |
|
| |
| 92 | 2 | Сбор и группировка статистических данных. | п 40 | 29.04 |
|
| |
| 93 | 3 | Наглядное представление статистической информации. | п 41 | 30.04 |
|
| |
| 94 | 4 | Наглядное представление статистической информации. | п 42 | 1.05 |
|
| |
| Итоговое повторение (11 часов) | |||||||
| 95 | 1 | Рациональные дроби. | п 1 - 19 | 6.05 |
|
| |
| 96 | 2 | Квадратные уравнения. | п 22 - 24 | 7.05 |
|
| |
| 97 | 3 | Квадратные уравнения. | п 25 - 26 | 8.05 |
|
| |
| 98 | 4 | Дробные рациональные уравнения. | п 28 - 35 | 13.05 |
|
| |
| 99 | 5 | Неравенства с одной переменной. | п 28 - 35 | 14.05 |
|
| |
| 100 | 6 | Итоговый зачёт. |
| 20.05 |
|
| |
| 101 | 7 | Решение задач. |
| 21.05 |
|
| |
| 102 | 8 | Итоговая Контрольная работа. |
| 22.05 |
|
| |
| 103 | 9 | Итоговая Контрольная работа. |
| 27.05 |
|
| |
| 104 | 10 | Анализ итоговой контрольной работы |
| 28.05 |
|
| |
| 105 | 11 | Решение задач. |
| 29.05 |
|
| |