- Учителю
- План урока на тему 'Как процессор обрабатывает данные'
План урока на тему 'Как процессор обрабатывает данные'
Department Head: | Назаров АС | ||||
LESSON: | 1-2 | School: | Nazarbayev Intellectual Schools, Aktobe |
| |
|
| ||||
Раздел: | 8.2.А | Teacher Name: | Гайсагалеева Б.М. | ||
Date: | 26.10-31.10 |
|
|
|
|
CLASS: | 8 | Number Present: |
| Absent: |
|
Тема урока: | Как процессор обрабатывает данные? | ||||
Learning Objective(s)/ Цели обучения,которые достигаются на данном уроке: | решать логические задачи с помощью таблиц истинности | ||||
Цели урока: | Дать представление о основных понятиях логических операций | ||||
Критерии успеха: | - анализирует логические схемы - И, ИЛИ, НЕ и по схемам составляет логические выражения. | ||||
Языковые цели: | логика, таблица истинности, конъюнкция, дезъюнкция, инверсия | ||||
Привитие ценностей: | академическая честность, сотрудничество - совместная работа в группе, | ||||
Межпредметные связи: | математика, физика | ||||
Previous Learning/ Предварительные знания: | логические операции И, ИЛИ, НЕ | ||||
Plan | |||||
Planned Timings | Planned Activities | Resources | |||
Lesson 1 | |||||
2 минут | Организационнный момент. Приветствие учащихся. |
| |||
2 минуты | Объявление темы урока, а так же цели обучения и критерии успеха. | слайд 1 | |||
6 минут | Актуализация знаний учащихся.- Если компьютер состоит из ряда включения /выключения, как можно выполнить вычисления, необходимые для запуска программ? | слайд 2 | |||
5 минут | Изложение новой темы:- Логические элементы | слайд 3-4
| |||
10 минут | Самостоятельное изучение нового материала1. Высказывания |
| |||
10 минут | Первоначальное закрепление нового материала:- выполнение заданий в интернет ресурсе |
| |||
5 минут | Закрепление нового материала:Вопрос "Ты мне я тебе" |
| |||
Lesson 2 | |||||
15 минут | Самостоятельная работа (Работа в паре) |
| |||
15 минут | Индивидуальная работаТабличное решение логических задач |
| |||
8 минут | Закрепление материалаТест |
| |||
2 минуты | Рефлексия |
| |||
Additional Information | |||||
Differentiation | Assessment | Cross-Curricular Links | |||
Extra Activity with Virtual Online Piano | Bitmap encoding example | Music | |||
Reflection | |||||
| |||||
Summary Evaluation | |||||
Name two things that went really well? | |||||
1 |
| ||||
2 |
| ||||
Name two things that would have improved the lesson. | |||||
1 |
| ||||
2 |
| ||||
What have you learned from this lesson about the class or individuals that will inform my next lesson? | |||||
| |||||
|
|
|
|
|
|
Appendix |