- Учителю
- Краткосрочное планирование урока химии в 8 классе по теме ' Химическая связь'
Краткосрочное планирование урока химии в 8 классе по теме ' Химическая связь'
Неделя | День 27.11.2015 г | Урок 8 «А» класс | ||||||||
Название занятия: | Аморфное и кристаллическое состояние вещества. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от их строения .Лаб.работа №3 « Изучение образцов природных веществ с различными видами химической связи.» | |||||||||
Общая цель:
| Показать зависимость свойств веществ от типа кристаллической решетки и вида химической связи. | |||||||||
Ожидаемый результат:
| - сформировать навыки критического мышления; -закрепить знания о строении атома -изучить многообразие веществ с различными видами химической связи ;
| |||||||||
Тип урока: | Урок- практикум | |||||||||
Задания:
| Индивидуальный, фронтальный, групповой | |||||||||
Источники, оснащение и оборудование, ресурсы: | Кристаллические решетки( поваренной соли, хлорида натрия, серы, графита, железа, углекислого газа) , вещества с различными видами химической связи, карточки-задания, модели молекул воды , сероводорода, на столах учащихся для лабораторной работы( кварцевый песок, вода, боксит, мрамор, поваренная соль). | |||||||||
Ход урока: | ||||||||||
Этапы урока | Действия учителя | Действия учеников | ||||||||
Вводная часть (3-5 мин) | приветствие учеников психологический настрой. | приветствие учителя, занимают рабочие места
| ||||||||
Актуализация прежних знаний (10-15)
| 1. Задания на карточках для работы в парах: Задание 1.Нарисовать образование σ и π связи между электронными облаками: а) р-р б) р-d и схему образования ковалентной полярной связи на примере молекулы H2S. Задание 2.Написать электронные конфигурации атомов и ионов Mg и Mg2+ , N и N3-. Задание 3.Символ изотопа элемента : а) 1223Э б) 3066Э в) 1326Э. Укажите название элемента, определите состав его атома. Задание 4.Из двух элементов один образует ион Э- , другой Э2+. Оба иона имеют одинаковую электронную конфигурацию, которая выражается формулой 1s2 2s2 2p6 3s 2 3p6.Определите период , группу, подгруппу, и Z каждого элемента. Задание 5. Определить вид химической связи в соединениях: MgSO4, HNO3, H2O2, Cu, LiCl, NaNO3, HCl, N2, J2. Консультации учащимися, которые первые справились с заданиями, работа у доски проверка выполнения заданий на доске, работают учащиеся которые требуют индивидуального подхода при выполнении заданий.
| На доске правильно выполненные задания | ||||||||
Основная часть (20 мин)
| Дем. Кристаллические решетки веществ- ионная, молекулярная, атомная, металлическая. УЧИТЕЛЬ: Итак, наверное, все догадались, о чем пойдет речь на сегодняшнем уроке, тема уроке. Типы кристаллических решеток. Постановка цели: изучить природу аморфного и кристаллического состояния вещества. Зависимость свойств веществ от типа связи и вида кристаллической решетки. Амо́рфные вещества́ (тела́) - вещества, атомная структура которых имеет и не имеет , характерного для . В отличие от , стабильно-аморфные вещества не затвердевают с образованием кристаллических граней. Аморфные вещества не имеют определённой : при повышении температуры стабильно-аморфные вещества постепенно размягчаются и выше (Tg) переходят в . Вещества, обычно имеющие (поли-), но сильно переохлаждённые при , могут затвердевать в аморфном состоянии, которое при последующем нагреве или с течением времени (в твёрдом состоянии с небольшим выделением тепла). Примеры веществ: парафин, смола, стекло , клеи, пластики,каучук. УЧИТЕЛЬ: Прочесть параграф 65 и найди определение различных типов кристаллических решеток и расскажи соеду ( прием «зиг-заг»), краткая запись в тетради. - озвучивание работы и выводы по теме - Лабораторная работа №3: «Изучение образцов природных веществ с различными видами химической связи» Задание: Рассмотреть образцы веществ и заполнить таблицу. Название вещества | Химическая формула | Графическая формула (σ и π связи) | Внешний вид(агрегатное состояние, цвет, запах) | Вид химической связи и тип кристаллической решетки
| |||||
Углекислый газ | CO2 | O=C=O |
|
| ||||||
Вода | H2O | H-O-H |
|
| ||||||
Кислород | O2 | O=O |
|
| ||||||
Азот | N2 | N≡N |
|
| ||||||
Поваренная соль | NaCl |
|
|
| ||||||
Карбонат кальция (мрамор) | CaCO3 |
|
|
| ||||||
Оксид алюминия ( боксит) | Al2 O3 |
|
|
| ||||||
Сера | S8 | -S-S-S-S-S-S-S- |
|
| ||||||
Кварцевый песок | SiO2 | O=Si=O |
|
|
Выводы- тип химической связи и тип кристаллической решетки по каждому веществу.
Определение темы по ключевым словам.
Работа в парах
Отчет каждой пары
Подведение итогов
(5 мин)
Рефлексия
ВЫВОДЫ ПО ТЕМЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ.
Оценка за урок : домашнее задание №2,3 стр 103, +ответы на уроке + оформление лабораторной работы.
IV. Домашнее задание.
§ 65 №5 стр 109
Анкета с вопросами.
Работа на листах