- Учителю
- Календарно - тематическое планирование по математике (2 класс)
Календарно - тематическое планирование по математике (2 класс)
№ п/п | Тема урока | Кол-во часов | Тип урока | Элементы содержания | Требования к уровню подготовки обучающихся | Вид контроля | Дата проведения | |
план | факт | |||||||
Повторение материала, изученного в 1 классе (8 часов). | ||||||||
1 | Действия сложения и вычитания. | 1 | Урок повторения | Название, последовательность и запись чисел от 0 до 20. Таблица сложения. Решение текстовых задач | Использовать для решения: понятия целого и частей; - названия компонентов и результатов действия сложения и вычитания; - табличные случаи сложения и вычитания в пределах 20. Строить отрезки натурального ряда чисел в пределах 20. - делать проверку решения через взаимно обратные действия; - решать простые задачи с опорой на схему; оформлять запись решения задачи, измерять отрезки заданной длины, моделировать двузначные числа второго десятка на основе моделей десятка и единиц - решать уравнения на сложение и вычитание через взаимно обратные действия, -определять в уравнении неизвестное число на основе знания взаимосвязи компонент | Текущий опрос |
|
|
2 3 4 5 6 | Сложение и вычитание чисел. | 5 | Закрепление знаний | Таблица сложения. Устные и письменные вычисления с натуральными числами | Текущий опрос |
|
| |
7 | Контрольная работа №1 на тему «Сложение и вычитание чисел». | 1 | Контрольный урок
| Совершенствование вычислительных навыков. Повторение таблицы сложения и вычитания в пределах 20,названия компонентов сложения и вычитания. | Сложение и вычитание двузначных чисел. Решение задач с опорой на схему. Решение уравнений
| Проверка знаний |
|
|
8 | Работа над ошибками. | 1 | Закрепление изученного | Проверка уровня усвоения программного материала. | Умение находить ошибки, допущенные в контрольной работе. | Индивид.; самоконтроль |
|
|
Сложение и вычитание в пределах 20 (26 часов). | ||||||||
9 | Высказывания. | 1 | Урок открытия новых знаний | Знакомство с понятием «высказывание». Истинное и ложное высказывание | - различать истинные и ложные высказывания; - решать задачи рассмотренных ранее видов с опорой на схему и крат- кую запись | текущий |
|
|
10 11 | Высказывания. | 2 | Развитие умений и навыков | Выделение высказываний, различение истинных и ложных высказываний Формирование умений конструировать верные и ложные высказывания. Знакомство со сложными высказываниями, имеющими логические связки «и», «или» | -решать логические задачи, основанные на замене ложных высказываний истинными Умение отличать высказывания общего утверждения, определять истинность и ложность высказывания.
| Текущий |
|
|
12 | Переменная. | 1 | Урок открытия новых знаний | Понятие «переменная», значения переменной. Обучение умению составлять выражения с переменной Понятие «выражения с переменной» Чтение, запись и нахождение значения переменной | - решать уравнения; - объяснять нахождение неизвестного компонента; - проверять решение уравнений; - определять истинность и ложность высказываний | Текущий |
|
|
13 | Выражения с переменной. | 1 | Комбинированный урок | Закрепление знаний детей о выражении с переменной | Знание последовательности натурального ряда чисел в пределах 20; умение читать, записывать и находить значения выражения с переменной, решать задачи. | Текущий |
|
|
14 | Уравнения. | 1 | Открытие новых знаний | Формировать у учащихся представления об уравнении как о равенстве, содержащем переменную; продолжение работы над задачами | - решать уравнения с помощью правил о неизвестных слагаемом, уменьшаемом, вычитаемом; составные задачи; - рассуждать по ходу решения задачи | Текущий |
|
|
15 16 | Уравнения. | 2 | Развитие умений и навыков | Решение уравнений с помощью правила о нахождении неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого | Текущий |
|
| |
17 | Порядок действий в выражении. | 1 | Открытие новых знаний | Знакомство с правилами порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, содержащих «+» и «-. | Знание знака «Скобки», порядка действия в выражениях со скобками. Умение читать и записывать выражения со скобками и без скобок. | текущий |
|
|
18 | Порядок действий в выражении. | 1 | Комбинированный | Развитие умений записывать и читать буквенные выражения, находить значения буквенных выражений при конкретном значении букв; умений выполнять порядок действий. | - читать и записывать выражения со скобками и без скобок; - выполнять вычисления в выражениях со скобками. Решать примеры в пределах 20. | текущий |
|
|
19 20 | Сочетательное свойство сложения. | 2 | Открытие новых знаний | Знакомство с сочетательным свойством сложения | - читать и записывать выражения со скобками и без скобок; - выполнять вычисления в выражениях со скобками. | текущий |
|
|
21 22 | Группировка слагаемых. | 2 | Открытие новых знаний | Правило группировки слагаемых. Применение сочетательного свойства сложения при выполнении вычислений. | выполнять вычисления, группируя числа; решать текстовые задачи несколькими способами и использовать это для проверки решения. | текущий |
|
|
23 | Вычитание суммы из числа. | 1 | Комбинированный | Правило вычитания суммы из числа. Табличные случаи вычитания однозначных чисел | табличные случаи вычитания однозначных чисел. - текстовые задачи несколькими способами; - уравнения, опираясь на введенные правила | текущий |
|
|
24 | Переместительное и сочетательное свойства сложения. | 1 | Открытия новых знаний | Формулирование правила об использовании переместительного и сочетательного свойств сложения | - применять переместительное и сочетательное свойства сложения при решении выражений; - находить значения выражений в два действия; - решать простые задачи | текущий |
|
|
25 | Вычитание числа из суммы. | 1 | Развитие умений и навыков | Способ вычитания числа из суммы | выполнять вычитание числа из суммы - выполнять сложение и вычитание чисел; - решать текстовые задачи несколькими способами, уравнения, в которых надо найти неизвестное целое или часть | текущий |
|
|
26 27 | Сложение и вычитание чисел. | 2 | Закрепление ЗУН | Приемы сложения и вычитания, основанных на знании десятичного состава числа. Развитие умения сравнивать именованные числа. | Знание новых приемов сложения и вычитания. Умение сравнивать единицы измерения, представлять двузначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, решать примеры в два действия. | текущий |
|
|
28 | Контрольная работа №2 на тему: «Сложение и вычитание в пределах 20» | 1 | Урок контроля | Проверка уровня усвоения программного материала | Умение применять полученные ЗУН на практике. | Самоконтроль |
|
|
29 | Работа над ошибками. | 1 | Закрепление изученного | Проверка уровня усвоения программного материала. | Умение находить ошибки, допущенные в контрольной работе. | Индивид.; самоконтроль |
|
|
30 | Плоские и объемные фигуры. | 1 | Открытие новых знаний | Знакомство с объемными телами и их принципиальным отличием от плоских фигур | представление о плоскости. - классифицировать плоские фигуры по различным основаниям; - находить значения выражений в 2 действия; - решать задачи в 2 действия | текущий |
|
|
31 | Плоскость. | 1 | Открытие новых знаний | Формирование представления о плоскости | Знание понятия плоскости; наличие представлений о плоских фигурах как части плоскости | текущий |
|
|
32 | Обозначение геометрических фигур. | 1 | Открытие новых знаний | Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита | - узнавать и называть некоторые буквы латинского алфавита; - обозначать геометрические фигуры латинскими буквами | текущий |
|
|
33 | Острые и тупые углы. | 1 | Развитие умений и навыков | Определение острых и тупых углов с помощью модели треугольника | - строить тупые и острые углы; - обозначать углы латинскими буквами; - различать объемные и плоские фигуры | текущий |
|
|
34 | Плоские и объемные фигуры. | 1 | комбинированный | Определение острых и тупых углов с помощью модели треугольника | Умение обозначать геометрические фигуры буквами латинского алфавита; классифицировать плоские фигуры по различным основаниям. | текущий |
|
|
Числа от 1 до 100 (49 часов). | ||||||||
35 | Числа от 20 до 100. | 1 | Открытие новых знаний | Знакомство с натуральным рядом в пределах 100. Чтение и запись двузначных чисел от 20 до 100 | - читать и записывать числа от 0 до 100; - строить отрезки натурального ряда в пределах 100; - решать текстовые задачи несколькими способами, уравнения, опираясь на введенные правила; - выполнять на уровне навыка сложение и вычитание чисел в пределах 20; - находить значение выражений в 2 действия выражать длину отрезков в изученных единицах измерения | текущий |
|
|
36 37 | Числа от 1 до 100. | 2 | Открытие новых знаний | Построение отрезка натурального ряда в пределах 100. Знакомство с записью чисел от 11 до 100, ролью и местом каждого числа в записи двузначного. Сравнивание двузначных чисел | текущий |
|
| |
38 | Метр. | 1 | Открытие новых знаний | Знакомство с метром как моделью числа 100 | текущий |
|
| |
39 40 41 | Числа от 1 до 100. | 3 | Закрепление знаний | Формировать умение определять разрядный состав числа. Нумерация двузначных чисел: построение натурального ряда, состав чисел и их сравнение | текущий |
|
| |
42 | Контрольная работа №3 на тему: «Числа от 1 до 100». | 1 | Проверка и учет Знаний и умений | Нумерация двузначных чисел: построение натурального ряда, состав чисел и их сравнение | Умение применять полученные знания на практике | Текущий самоконтроль |
|
|
43 | Работа над ошибками. | 1 | Закрепление изученного | Совершенствование вычислительных навыков, умений объяснять выбор верного решения учебного задания. | Умение находить ошибки, допущенные в контрольной работе. | Индивид.; самоконтроль |
|
|
44 | Сложение и вычитание двузначных чисел. | 1 | Открытие новых знаний | Знакомство и совершенствование устных способов сложения и вычитания двузначных чисел (сложение и вычитание круглых чисел путем сложения и вычитания чисел, содержащихся в них десятков). Упражнение в записи и сравнении чисел. Совершенствование умения решать уравнения. | Знать письменные и устные приемы сложения и вычитания двузначных чисел. Уметь: - строить отрезки натурального ряда в пределах 100; - читать и записывать числа от 0 до 100; - сравнивать числа в пределах 100; - решать текстовые задачи; - выполнять устно и письменно сложение и вычитание чисел в пределах 100 | текущий |
|
|
45 46 47 48 | Сложение и вычитание двузначных чисел. | 4 | Развитие умений и навыков | текущий |
|
| ||
49 50 | Сложение и вычитание двузначных чисел в столбик. | 2 | Открытие новых знаний | Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел. | - выполнять письменно сложение и вычитание двузначных чисел в столбик; - сравнивать числа в пределах ста
| текущий |
|
|
51 52 53 54 | Сложение и вычитание чисел. | 4 | Развитие умений и навыков | Устные способы сложения и вычитания двузначных чисел. Совершенствование навыков устных вычислений | текущий |
|
| |
55 | Периметр. | 1 | Открытие новых знаний | Знакомство с понятием «периметр». Нахождение периметра заданных фигур | - находить периметр заданных фигур; - выполнять сложение и вычитание чисел, Чертить фигуры по образцу на доске, различать геометрические фигуры. | текущий |
|
|
56 | Сложение и вычитание двузначных чисел в столбик. | 1 | Урок введения нового знания | Устные и письменные вычисления с натуральными числами. Совершенствование вычислительных навыков. | -письменные приемы сложения и вычитания вида 72+18,90-18 в столбик, использование таблицы сложения. | текущий |
|
|
57 58 59 | Сложение и вычитание чисел. | 3 | Урок повторения | Повторение нумерации чисел в пределах 100. Совершенствование вычислительных навыков. | устные и письменные приемы сложения и вычитания | текущий |
|
|
60 | Контрольная работа №4 на тему «Сложение и вычитание двузначных чисел». | 1 | Проверка и учет знаний и умений | Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел | письменные приемы сложения и вычитания чисел. | текущий
|
|
|
61 | Работа над ошибками | 1 | Закрепление изученного | Проверка уровня усвоения программного материала. | Умение находить ошибки, допущенные в контрольной работе. | Индивид.; самоконтроль |
|
|
62 | Решение задач. | 1 | Открытие новых знаний | Обобщение знаний о видах текстовых задач. Задачи с альтернативным условием и особенности их решения | - решать задачи, с альтернативным условием; - выполнять сложение и вычитание чисел | текущий |
|
|
63 | Сложение и вычитание чисел. | 1 | Открытие новых знаний | Устные приемы вычислений случаев вида 33-7.Формирование умения комментировать ход вычислений при сложении и вычитании двухзначных чисел. | выполнять устные приемы вычислений вида 33-7; - решать текстовые задачи | текущий |
|
|
64 65 | Сложение и вычитание чисел. | 2 | комбинированный | Устные и письменные вычисления с натуральными числами | Уметь: выполнять устные и письменные приемы сложения и вычитания с натуральными числами, решать задачи, с альтернативным условием | текущий |
|
|
66 67 | Сложение и вычитание двузначных чисел в столбик. | 2 | Открытие новых знаний | Письменные приемы сложения и вычитания вида 26 + 18; 44- 18(с переходом через десяток) | - выполнять сложение и вычитание чисел в столбик; - решать текстовые задачи арифметическим способом; Умение правильно записывать решение примера столбиком | текущий |
|
|
68 | Сложение и вычитание чисел. | 1 | Комбинированный | Устные и письменные вычисление с натуральными числами. Развитие умения решать текстовые задачи. | - устные приемы вычислений с натуральными числами; - табличные случаи сложения и вычитания однозначных чисел. | текущий |
|
|
69 70 71 72 73 | Сложение и вычитание чисел. | 5 | Урок повторения | Закрепление известных приемов сложения и вычитания двузначных чисел. Совершенствование вычислительных навыков. Развитие умения решать текстовые задачи. | Знание нумерации двузначных чисел Уметь выполнять устные и письменные приемы сложения и вычитания с натуральными числами, решать задачи, с альтернативным условием | текущий |
|
|
74 75 | Сложение и вычитание чисел. | 2 | Открытие новых знаний | Знакомство с устным приемом вычисления, когда вычитаемое или слагаемое в целях удобства и быстроты вычислений заменяется круглым числом | - складывать и вычитать двузначные числа в столбик; - вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия; - проверять правильность выполнения вычислений; - решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий); - распознавать магические квадраты | текущий |
|
|
76 | Контрольная работа №5 на тему «Сложение и вычитание двузначных чисел». | 1 | Урок контроля | Решение задач арифметическим способом. Нахождение значения числового выражения, содержащего 2-3 действия | - письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100; - таблицу сложения и вычитания в пределах 20. Уметь: - решать задачи; - находить значение выражений в 2-3 действия (со скобками и без скобок); | Самоконтроль |
|
|
77 | Работа над ошибками. | 1 | Закрепление изученного | Проверка уровня усвоения программного материала. | Умение находить ошибки, допущенные в контрольной работе. | Индивид.; самоконтроль |
|
|
78 | Площадь фигур. | 1 | Обобщение и систематизация знаний | Знакомство с понятием «площадь фигуры». Способы сравнения площадей | распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге | текущий |
|
|
79 80 | Площадь фигур. | 2 | Развитие умений и навыков | Совершенствование умений решать задачи изученных видов, уравнения. | вычислять периметр и площадь прямоугольника, квадрата; - выполнять действия с именованными числами; - сравнивать новые рациональные величины по их числовым значениям; - выражать данные величины в различных величинах | текущий | 25.12 26.12 |
|
81 82 | Единицы площади. | 2 | Открытие нового. | Площадь и способы сравнения и измерения площадей. Знакомство с см2 -мерой площади | текущий | 28.12 13.01
|
| |
83 | Сложение и вычитание чисел. | 1 | Систематизация и обобщение знаний | Развитие навыков устных и письменных вычислений с натуральными числами. Подготовка к введению нового арифметического действия-умножения | Знание рациональных способов вычислений. Умение решать текстовые, занимательные, стохастические задачи, знать порядок действий. | текущий | 14.01 |
|
Умножение и деление чисел (75 часов). | ||||||||
84 85 86 | Умножение. | 3 | Открытие новых знаний | Понятие «умножение». Смысл действия умножения. Запись действия умножения. Чтение произведений | - названия компонентов и результатов действий умножения и деления; - таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. - пользоваться изученной математической терминологией: | текущий | 15.01 16.01 18.01 |
|
87 88 | Множитель, произведение. | 2 | Открытие новых знаний | Название компонентов и результата действия умножения | название компонентов и результатов действий умножения и деления; - решать задачи арифметическим способом | текущий | 20.01 21.01 |
|
89 | Переместительное свойство умножения. | 1 | Открытие новых знаний | Перестановка множителей в произведении | название компонентов и результатов действий умножения и деления; - выполнять вычисления, используя свойство перестановки множителей; - решать задачи арифметическим способом | текущий | 22.01 |
|
90 | Умножение с нулем и единицей. | 1 | Открытие новых знаний | Знакомство с частными случаями умножения | выполнять умножение с нулем и единицей | текущий | 23.01 |
|
91 92 | Умножение числа 2. | 2 | Повторение и закрепление | Таблица умножения на 2 | - применять свойства умножения и деления при вычислениях; - решать задачи с опорой на схему | текущий | 25.01 27.01 |
|
93 94 | Деление | 2 | Открытие новых знаний | Понятие «деление». Простые задачи на деление (на части и по содержанию). Связь между действиями умножения и деления | - названия компонентов и результатов действий умножения и деления; - таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Уметь: - пользоваться изученной математической терминологией; - применять свойства умножения и деления при вычислениях; - решать простые и составные задачи | текущий | 28.01 29.01 |
|
95 | Умножение и деление чисел. | 1 | Систематизация и обобщение знаний | Устные и письменные вычисления с натуральными числами | текущий | 30.01 |
| |
96 | Четные и нечетные числа. | 1 | Открытие новых знаний | Знакомство с понятиями «четность» и «нечетность» | Иметь представление о четных и нечетных числах, решать уравнения | текущий | 1.02 |
|
97 98 | Делимое, делитель, частное. | 2 | Открытие новых знаний | Знакомство с названиями компонентов и результата действия деления | - конкретный смысл названий действий; - названия компонентов и результата деления | текущий | 3.02 4.02 |
|
99 | Таблица умножения и деления на 3. | 1 | Открытие новых знаний | Составление таблицы умножения на 3 | выполнять деление и умножение. табличные случаи умножения и соответствующие случаи деления на 3 | текущий | 5.02 |
|
100 101 | Порядок действий в выражении. | 2 | Открытие новых знаний | Знакомство с порядком действий в выражении без скобок, где наряду с действиями сложения или вычитания есть действия умножения или деления | - выполнять действия в выражениях, содержащих 1-4 действия; - определять порядок выполнения действий в числовых выражениях; - находить значения числовых выражений без скобок; - решать задачи арифметическим способом | текущий | 6.02 8.02 |
|
102 | Таблица умножения и деления на 4. | 1 | Введение новых знаний | Составление таблицы умножения на 4 | табличные случаи умножения и соответствующие случаи деления на 4 | текущий | 10.02 |
|
103 104 | Площадь прямоугольника. | 2 | Введение новых знаний | Площадь геометрической фигуры | Знание формулы площади, Уметь вычислять площадь прямоугольника Умение решать занимательные задачи. | текущий | 11.02 12.02 |
|
105 | Контрольная работа №6 на тему: «Умножение и деление. Нахождение площади». | 1 | Проверка и учет знаний и умений | Проверка уровня усвоения программного материала. | Умение применять полученные знания на практике. | текущий | 13.02 |
|
106 | Работа над ошибками. | 1 | Закрепление изученного | Проверка уровня усвоения программного материала. | Умение находить ошибки, допущенные в контрольной работе. | Индивид.; самоконтроль | 15.02 |
|
107 | Умножение и деление чисел. | 1 | Систематизация и обобщение знаний | Устные и письменные вычисления с натуральными числами | - названия компонентов и результатов действий умножения и деления; - таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления | текущий | 17.02 |
|
108 | Таблица умножения и деления на 5. | 1 | Введение новых знаний | Составление таблицы умножения на 5 | табличные случаи умножения и деления на 5. пользоваться изученной математической терминологией | текущий | 18.02 |
|
109 | Периметр квадрата и прямоугольника. | 1 | Введение новых знаний | Формулы периметра геометрических фигур | находить периметр и площадь квадрата и прямоугольника; - выражать данные величины в различных единицах | текущий | 19.02 |
|
110 111 | Умножение и деление чисел. | 2 | Систематизация и обобщение знаний | Устные и письменные вычисления с натуральными числами | - названия компонентов и результатов действий умножения и деления; - таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления | текущий | 20.02 22.02 |
|
112 113 | Деление с нулем и единицей. | 2 | Открытие новых знаний | Знакомство с частными случаями деления на 0 и 1 | Знание частных случаев деления с 0 и 1.Умение выполнять деление с нулем и единицей, решать текстовые задачи, находить площадь фигуры | текущий | 24.02 25.02 |
|
114 115 | Цена, количество, стоимость. | 2 | Введение новых знаний | Введение понятий «цена» и «стоимость» товара. Установление их взаимосвязи | понятия «цена», «стоимость». устанавливать взаимосвязь цены, количества, стоимости | текущий | 26.02 27.02 |
|
116 117 | Умножение и деление чисел. | 2 | Повторение и закрепление | Упражнение в устных и письменных вычислениях | применять свойства умножения и деления при вычислениях | текущий | 1.03 3.03 |
|
118 | Таблица умножения и деления на 6. | 1 | Введение новых знаний | Составление таблицы умножения на 6. Взаимосвязь компонентов и результатов действия деления | табличные случаи умножения и деления на 6. - выполнять письменные вычисления (умножение и деление); - решать задачи в 2-3 действия; - находить значения выражений в 2-3 действия | текущий | 4.03 |
|
119 | Делимое, делитель, частное.
| 1 | Введение новых знаний | Отработка понятий «делимое, делитель, частное» | Знание правил взаимосвязи действий, умение выполнять проверку | текущий | 5.03
|
|
120 121 | Умножение и деление чисел. | 2 | Повторение и закрепление | Устные и письменные приемы вычислений | названия и обозначения операций умножения и деления. | текущий | 6.03
|
|
122 123 124 | Уравнения. | 3 | Введение новых знаний | Алгоритм поиска и проверки решения уравнения, в котором известен один множитель; делимое | Уметь выполнять проверку правильности вычислений в уравнениях | текущий | 7.03 10.03 11.03 |
|
125 | Таблица умножения и деления на 7. | 1 | Введение новых знаний | Составление таблицы умножения на 7 | табличные случаи умножения на 7, соответствующие случаи деления | текущий | 12.03 |
|
126 | Контрольная работа №7 на тему: «Умножение и деление чисел» | 1 | Проверка и учет знаний и умений | Проверка уровня усвоения программного материала. | Умение применять полученные знания на практике. | текущий | 13.03 |
|
127 | Работа над ошибками | 1 | Закрепление изученного | Проверка уровня усвоения программного материала. | Умение находить ошибки, допущенные в контрольной работе. | Индивид.; самоконтроль | 15.03
|
|
128 129 | Умножение и деление чисел. | 2 | Повторение и закрепление | Взаимосвязь компонентов и результата действия деления | читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; - решать простые задачи, уравнения | текущий | 17.0318.03 |
|
130 | Время. Единица времени - час. | 1 | Введение новых знаний | Знакомство с новой величиной - время, приборами для измерения времени, единицей измерения времени часом | единицу измерения времени час. сравнивать величины по их числовым значениям | текущий | 19.09
|
|
131 132 133 | Решение задач. | 3 | Повторение и закрепление | Закрепление знаний соотношения единиц времени, совершенствование умений решать занимательные задачи, обобщение и систематизация знаний о единицах времени. | Умение выполнять табличное сложение и деление, решать текстовые, занимательные задачи, арифметические ребусы. | текущий | 20.03 31.031.04
|
|
134 | Окружность. | 1 | Введение новых знаний | Окружность - особый вид замкнутой кривой линии, понятия радиус, диаметр | Знание понятия «окружность», умение решать текстовые задачи, пользоваться циркулем, чертить окружность заданного диаметра. | текущий | 2.04
|
|
135 | Круг. | 1 | Введение новых знаний | Круг - часть плоскости, ограниченная окружностью | умение решать текстовые задачи, пользоваться циркулем, чертить окружность, отличать круг от окружности | текущий | 3.04
|
|
136 137 | Увеличить в… Уменьшить в … | 2 | Введение новых знаний | Отношения «увеличить в ...», «уменьшить в ...». Действия умножения и деления взаимно обратные | Знание таблицы умножения и деления на 2-7,видов углов, названий компонентов умножения и деления, умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. | текущий | 5.04 7.04
|
|
138 | Таблица умножения и деления на 8 и на 9. | 1 | Введение новых знаний | Составление таблицы умножения на 8 и 9 | таблицу умножения и деления на 8 и 9. - решать простые задачи; - проверять правильность выполнения вычислений | текущий | 8.04
|
|
139 140 | Больше в … Меньше в … | 2 | Введение новых знаний | Отношения между величинами, традиционно используемые в текстовых задачах | - читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; - находить число, которое на не- сколько единиц больше или меньше данного; - решать задачи в 2 действия | текущий | 9.04 10.04 |
|
141 142 143 | Решение задач. | 3 | Повторение и закрепление изученного | Решение текстовых задач. Устные и письменные вычисления с натуральными числами | - решать задачи арифметическим способом;
| текущий | 12.04 14.04 15.04 |
|
144 | Контрольная работа №8 на тему: «Умножение и деление» | 1 | Урок контроля | Проверка уровня усвоения программного материала. | Умение применять полученные знания на практике. |
| 16.04 |
|
145 | Работа над ошибками. | 1 | Закрепление изученного | Проверка уровня усвоения программного материала. | Умение находить ошибки, допущенные в контрольной работе. | Индивид.; самоконтроль | 17.04 |
|
146 | Во сколько раз больше? Во сколько раз меньше? | 1 | Введение новых знаний | Отношения между величинами, используемые в текстовых задачах | умение пользоваться изученной терминологией; - выполнять письменные вычисления(умножение и деление | текущий | 19.04 |
|
147 148 149 | Арифметические действия над числами. | 3 | Повторение и закрепление изученного | закрепление навыков устных и письменных вычислений с натуральными числами | Умение выполнять табличные случаи умножения и деления; решать текстовые, занимательные задачи, соблюдать порядок арифметических действий в числовом выражении | текущий | 21.04 22.04 23.04 |
|
150 | Умножение и деление на 10. | 1 | Введение новых знаний | Знакомство с частными случаями умножения и деления на 10 | - названия и обозначения операций умножения и деления; какие числа называются «круглыми» - таблицу умножения и деления; - правила умножения и деления на 10; | текущий | 24.04 |
|
151 | Арифметические действия над числами. | 1 | Введение новых знаний | Соотношения между единицами площади 1 см2, 1 дм2,1м2 | Умение устанавливать порядок выполнения действий в сложных выражениях без скобок, содержащих разные математические действия, решать составные задачи | текущий | 26.04 |
|
152 | Алгоритм. Блок-схема. | 1 | Введение новых знаний | Запись алгоритма действий в виде блок-схемы, формирование представления о понятиях « программа действий», «алгоритм», «блок-схема» | Знание видов алгоритмов; порядок действий в числовых выражениях, умение решать задачи изученных видов с использованием алгоритма. | текущий | 28.04 |
|
153 | Алгоритмы с условием. | 1 | Введение новых знаний | Запись алгоритма действий в виде блок-схемы с ветвлением. Обучение умению читать программы с заданными условиями. | Умений записывать алгоритмы действий в виде блок-схемы и блок-схемы с ответвлением. Знание того, что такое «линейный» , «разветвляющийся», «циклический» алгоритмы. | текущий | 29.04 |
|
154 155 156 157 158 | Арифметические действия над числами. | 5 | Повторение и закрепление изученного | Совершенствование вычислительных навыков при решении примеров на табличное и внетабличное умножение и деление. Совершенствование навыков решения задач. | Умение находить значение числовых выражений со скобками и без них, решать занимательные задачи | текущий | 30.04 3.05 5.05 6.05 7.05 |
|
Повторение учебного материала, изученного во 2 классе (17 часов). | ||||||||
159 | Числа от 1 до 100. | 1 | Повторение и закрепление изученного | Развитие навыков устных и письменных вычислений с натуральными числами Величины и геометрические фигуры. Именованные числа. Упражнение в решении задач, уравнений
| -уметь восстанавливать последовательность чисел от 1 до 100 в порядке убывания и возрастания. -уметь выполнять арифметические действия в выражениях со скобками и без них в пределах 100. -применять табличные случаи умножения и деления, частные случаи умножения деления с 0 и 1. -уметь определять геометрические фигуры на плоскости, преобразовывать величины. -уметь решать простые задачи на разностное и кратное сравнение, нестандартные задачи. | текущий | 8.05 |
|
160 161 | Действия над числами | 2 | 10.0512.05 |
| ||||
162 163 | Величины и геометрические фигуры | 2 | Повторение и закрепление изученного | текущий | 13.05 14.05 |
| ||
164 165 166 167 | Решение задач | 4 | Повторение и закрепление изученного | текущий | 15.05 17.0519.05 20.05
|
| ||
168 | Итоговая контрольная работа | 1 | Проверка и учет Знаний и умений | Проверка уровня усвоения программного материала. | Умение применять полученные знания на практике. |
| 21.05
|
|
169 | Работа над ошибками | 1 | Коррекция знаний и умений | Совершенствование вычислительных навыков | Умение находить допущенные ошибки. | текущий | 22.05 |
|
170 171 172 | Решение уравнений | 3 | Повторение и закрепление изученного | Решение текстовых задач. Устные и письменные вычисления Решение нестандартных задач | -знать способы решения нестандартных и занимательных задач. -уметь решать уравнения на сложение и вычитание, умножение и деление. -уметь решать задачи на логическое мышление. |
| 24.05 26.05 27.05 |
|
173 174
| Нестандартные и занимательные задачи | 2 | текущий | 28.05 29.05
|
| |||
175 | Итоговое повторение | 1 | Повторение изученного | Обобщение и систематизация знаний |
|
| 31.05 |
|