- Учителю
- Урок биологии 'Зоны корня' 6 'В' класс (по кембриджу)
Урок биологии 'Зоны корня' 6 'В' класс (по кембриджу)
Предмет | Биология | Аймуханова Гульшат Кенесовна | 6 «В» класс | Дата 22.10.2013 |
Тема урока | Зоны корня | |||
Цель | Изучить зоны корня, уяснив особенности их строения, функции и значение | |||
Задачи | - углубить знания о внутреннем строении корня, познакомившись с зонами корня, уяснить их отличительные особенности и значение; - развивать умение сравнивать, анализировать и делать выводы, самостоятельно работать с текстом и лабораторным оборудованием; - воспитывать интерес к предмету и уважение к живой природе | |||
Ожидаемый результат | Самостоятельно работать с текстом; работать в группах; коллективная взаимопомощь; развитие критического мышления и творческих способностей; работа с дополнительным материалом и лабораторным оборудованием | |||
Методы урока | СТО, групповая работа, индивидуальная работа | |||
Этапы | Ресурсы | Действия учителя | Действия учащихся | |
Деление на группы | Цветок с пронумерованными лепестками | Приветствие Психологический настрой Деление на группы с помощью лепестков цветка, на обратной стороне которого были указаны цифры, соответствующие номеру стола | Делятся на группы по цифрам. Установка на активную и плодотворную работу | |
Опрос пройденного материала Мотивация | Презентация, интерактивная доска, микроскоп, лабораторной оборудование, таблицы Работа с терминами | Задания для групп на повторение пройденного материала 1. Работа в группах 2. Растительные ткани 3. Органы растений. Корень. 4. Работа с терминами Запись темы урока на доске | Учащиеся выполняют задания в группах и взаимодополняя друг друга 1 группа. Строение микроскопа. 2 группа. Приготовление микропрепарата. 3 группа. Правила работы с микроскопом. 4 группа. Строение растительной клетки. 5 группа. Химический состав клетки 1 группа. Образовательная ткань. 2 группа. Покровная ткань. 3 группа. Основная ткань. 4 группа. Опорная ткань. 5 группа. Проводящая и выделительная ткани. 1 группа. Органы растительного организма. 2 группа. Функции корня. 3 группа. Виды корней по типу происхождения и развития. 4 группа. Типы корневых систем. 5 группа. Интересное о корнях. 1. Биология - это… 2. Ботаника - это… 3. Клетка - это… 4. Хлоропласт - это… 5. Хлорофилл - это… 6. Ткань - это… 7. Орган - это… 8. Генеративный орган - это.. 9. Вегетативный орган - это… 10. Корень - это… | |
Знакомство с новой темой
Лабораторная работа | Презентация Бумага формата А3 и маркеры Учебник, микроскоп,. микропрепарат, лупа, лабораторное оборудование, проростки фасоли, бобов, дыни, огурцов, пшеницы | Определила задания для каждой группы по зонам корня
По теме урока разделила текст для каждой группы Организация и оказание методической помощи по выполнению лабораторной работы.
| Каждая группа изучает одну зону корня, выясняет его строение и значение
Учащиеся, работая в группах выполняют задания. Каждая группа защищает своё задание
1 группа. Корневой чехлик. 2 группа. Зона деления. 3 группа. Зона роста. 4 группа. Зона всасывания. 5 группа. Зона проведения.
Групповая работа: Учащиеся самостоятельно выполняют лабораторную работу, используя лабораторные материалы, оборудование по заданиям в учебнике. С помощью ручной лупы определяли типы корневых систем и рассматривали зоны корня, определяли размеры зоны всасывания. Индивидуальная работа: Рассматривали под микроскопом внутреннее строение корня, корневой чехлик | |
Оценивание | Оценочный лист Итоговая таблица | Объяснение правил работы с оценочным листом и итоговой таблицей | Учащиеся оценивали каждое задание в оценочном листе и затем итоговую оценку выставляли в итоговой таблице на доске | |
Рефлексия | Стикеры | Объяснение работы со стикерами на уровневой таблице | В конце урока учащиеся свои эмоциональные чувства и психологический настрой выразили с помощью стикеров на уровневой таблице Каждая группа высказалась об успехах предыдущей группы во время урока |